红球 Excel完全复刻
|
蓝球 77公式杀蓝
优化时间: 2026-08-02 14:27:54
| 指标 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 蓝球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优化(误差>5) | 6 | 22 | 33 | 32 | 24 | 11 | 29 |
| 连错 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次数(20期不中) | 1 | 4 | 9 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| MIN错 | 6 | 22 | 33 | 32 | 24 | 11 | 29 |
| start_row | 50 | 45 | 49 | 60 | 64 | 45 | 42 |
最新开奖 - 第2026102期
03
04
10
13
16
25
09
📊 候选号码 (红球Excel复刻·蓝球77公式)
166期数据
| 位置 | 候选号码 | 参数/来源 | 误差>5 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 02 08 03 07 04 06 05 01 09 |
sr=50 base=5 |
6 /100 |
| 第2位 | 06 14 09 11 08 12 07 13 05 15 04 16 |
sr=45 base=10 |
24 /100 |
| 第3位 | 07 15 10 12 06 16 11 09 13 08 14 22 |
sr=49 base=11 |
31 /100 |
| 第4位 | 19 25 18 26 17 27 21 23 20 24 16 28 15 29 |
sr=60 base=22 |
32 /100 |
| 第5位 | 24 26 22 28 23 27 21 29 20 30 18 32 |
sr=64 base=25 |
22 /100 |
| 第6位 | 24 30 26 28 25 29 23 31 27 22 32 |
sr=45 base=27 |
8 /100 |
| 蓝球 | 01 03 04 06 08 09 10 11 14 15 | 77公式 十码围蓝 |
— |
🎯 红球交叉筛选 (多位置出现频次降序)
083
073
063
093
153
163
223
263
273
233
243
283
293
042
052
142
112
122
132
252
182
212
202
302
322
021
031
011
101
191
171
311
🔵 蓝球77公式详情 (杀号频次分析)
下一期: 2026103
16蓝球排序(杀号频次升序,最少→最多)
01
0次
04
2次
10
2次
14
3次
03
4次
08
4次
09
4次
11
4次
15
4次
06
5次
16
5次
13
6次
02
7次
07
7次
05
10次
12
10次
⚙️ VBA优化筛选详情 (遍历start_row 72→40,最小误差>5)
| 位置 | 最优start_row | 误差>5数量 | 总误差数 | base值 | 窗口大小 | 入选误差(频率≥7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 50 | 6 | 100 | 5 | 23 | err=3(freq=24), err=2(freq=23), err=1(freq=17), err=0(freq=15), err=4(freq=11) |
| 第2位 | 45 | 24 | 100 | 10 | 28 | err=4(freq=18), err=1(freq=17), err=2(freq=14), err=3(freq=13), err=5(freq=11), err=6(freq=8) |
| 第3位 | 49 | 31 | 100 | 11 | 24 | err=4(freq=17), err=1(freq=12), err=5(freq=11), err=0(freq=10), err=2(freq=10), err=3(freq=9), err=11(freq=8) |
| 第4位 | 60 | 32 | 100 | 22 | 13 | err=3(freq=19), err=4(freq=14), err=5(freq=11), err=1(freq=9), err=2(freq=9), err=6(freq=8), err=7(freq=7) |
| 第5位 | 64 | 22 | 100 | 25 | 9 | err=1(freq=19), err=3(freq=17), err=2(freq=15), err=4(freq=15), err=5(freq=7), err=7(freq=7) |
| 第6位 | 45 | 8 | 100 | 27 | 28 | err=3(freq=21), err=1(freq=17), err=2(freq=17), err=4(freq=16), err=0(freq=11), err=5(freq=10) |
| 蓝球 | 42 | 28 | 100 | 5 | 31 | err=3(freq=19), err=4(freq=19), err=2(freq=11), err=5(freq=10), err=6(freq=10), err=1(freq=9), err=8(freq=8) |
※ 算法:TREND(known_y's)返回x=1拟合值 → ABS(实际-拟合)=误差 → COUNTIF统计频率 → 频率≥7入选 → base±error变形 → MID截取