← 返回首页 📥 导出全部(500WAN格式) 📥 放宽条件版

条件出号 登录会员保存模板📖 帮助

📋 种子 122240(随机表格)
频率走势表(红球,35个球,基础排列)
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
14% 14% 17% 13% 15% 13% 11% 16% 16% 16% 12% 15% 17% 18% 16% 15% 14% 14% 15% 12% 15% 14% 13% 12% 14% 15% 12% 15% 12% 16% 13% 16% 15% 12% 13%
26072 13 21 11 12 18 26 28 32 33 34 06 15 22 02 04 10 25 01 07 09 19 27 30 03 05 14 16 17 20 23 31 08 24 29 35
26073 02 27 13 22 33 03 26 28 06 10 12 14 20 24 25 29 30 32 34 01 05 07 09 15 16 17 18 19 23 04 11 21 35 08 31
26074 02 13 20 26 28 07 09 14 19 32 04 10 12 15 21 24 29 30 01 06 16 18 22 23 31 33 34 03 05 08 11 17 27 35 25
26075 22 33 03 06 10 12 13 14 21 23 28 32 08 17 20 24 26 35 02 04 07 11 15 19 05 18 29 30 31 34 01 09 16 25 27
26076 26 33 01 22 09 10 13 15 17 20 21 29 34 35 03 08 27 28 32 02 04 06 11 14 23 25 07 18 24 30 31 05 12 16 19
26077 06 21 18 13 20 26 33 01 09 10 12 03 07 14 15 23 30 34 02 04 11 22 27 28 31 32 16 29 35 05 08 17 19 24 25
26078 27 34 13 20 21 23 25 26 28 33 18 35 06 10 15 17 01 02 03 09 19 22 24 29 32 04 05 07 12 14 08 11 30 31 16
26079 20 34 07 13 18 02 06 24 25 27 28 03 04 09 11 14 19 23 33 01 12 21 26 29 30 35 05 10 15 16 17 22 31 08 32
26080 17 19 02 12 13 20 26 06 22 23 10 11 14 21 25 33 03 07 09 15 27 30 31 32 34 35 01 08 18 24 28 04 16 05 29
26081 22 14 06 24 26 18 19 23 27 28 29 30 34 08 12 01 03 04 07 13 15 25 31 02 10 16 17 20 21 32 33 05 09 11 35
26082 26 10 03 33 13 15 19 20 21 32 06 12 31 35 01 02 07 14 18 22 23 27 29 04 05 08 09 11 16 24 25 28 34 17 30
26083 13 15 18 28 07 20 21 33 06 08 24 26 34 12 22 30 32 01 02 03 16 17 19 27 29 09 14 31 35 05 23 25 04 10 11
26084 26 20 27 03 28 21 23 34 11 12 13 15 25 29 31 33 01 02 04 06 09 16 22 05 08 10 14 17 18 19 24 30 32 35 07
26085 20 21 12 13 15 34 02 09 10 17 23 26 07 14 22 24 28 03 11 16 18 31 33 35 05 06 19 29 30 32 01 04 08 25 27
26086 06 13 17 01 04 11 12 20 24 25 26 33 35 14 15 16 18 21 23 30 07 10 19 27 29 32 34 02 08 22 28 31 03 05 09
26087 10 15 21 03 13 14 23 26 28 30 31 33 06 07 09 20 22 01 04 16 17 19 24 27 29 34 05 11 12 18 25 32 35 02 08
26088 18 06 12 13 23 28 10 16 19 21 33 35 07 11 14 15 25 26 30 08 20 22 24 31 32 01 03 04 17 27 29 34 02 05 09
26089 03 13 26 04 12 20 22 24 25 10 11 14 15 16 18 19 21 27 28 29 32 33 34 05 06 07 17 23 01 02 08 30 09 31 35
26090 12 13 20 24 28 02 03 14 19 26 06 09 11 15 18 21 22 29 31 33 34 04 07 10 23 25 27 01 16 30 32 35 05 08 17
26091 13 06 14 26 03 12 19 21 22 24 01 05 10 15 17 18 27 32 33 02 04 16 30 31 07 08 09 11 20 25 28 29 34 35 23
26092 22 24 09 28 02 05 10 12 13 20 26 33 04 11 14 19 31 06 15 21 23 27 29 32 03 07 16 17 18 25 30 34 35 01 08
26093 21 03 10 20 26 30 01 04 07 12 19 24 35 09 11 13 14 18 23 29 31 06 15 22 27 32 33 08 02 05 16 17 25 28 34
26094 06 15 16 18 19 21 23 26 33 20 05 07 10 12 13 14 17 22 24 27 29 01 03 04 28 32 34 02 25 30 08 09 11 31 35
26095 23 03 04 21 25 01 10 12 15 22 26 08 11 13 20 27 29 34 06 07 09 14 18 24 32 33 05 16 17 28 31 35 19 30 02
26096 13 21 26 06 12 17 18 19 07 14 33 01 03 04 05 10 15 16 23 29 32 24 27 30 34 11 22 25 28 20 35 02 08 09 31
26097 04 28 10 26 06 13 15 19 20 08 14 16 21 22 23 25 01 12 17 18 27 29 30 31 32 33 34 35 02 03 05 09 11 24 07
26098 10 22 19 26 04 13 27 06 08 12 14 18 23 25 28 30 31 33 03 05 09 11 16 20 21 24 32 34 35 01 02 07 17 15 29
26099 20 06 14 15 16 25 01 10 12 13 19 26 28 29 02 03 18 24 31 32 04 05 17 35 07 21 22 23 27 30 33 08 09 11 34
26100 24 03 06 08 20 22 33 10 11 23 26 04 09 15 18 19 21 27 29 07 12 14 31 35 02 25 28 30 32 34 01 05 13 16 17
26101 15 20 21 03 04 05 10 12 17 02 13 14 23 24 25 26 29 31 33 19 27 28 32 35 01 07 09 16 18 06 08 11 22 30 34
共 451 期,第 1/16 页
1 2 3 下一页 末页
按列范围出号率:
1~10列: 14.4%11~20列: 14.8%21~30列: 13.9%31~35列: 13.9%
🔄 刷新
显示模式: 基础排列 按出号率排列 种子: 122240 | 10组 | 偏移3个 | 范围50
已有模板
🔒 请先登录会员以保存和管理模板

列段分析

条件文本(可修改):
预期
🤖 AI 条件探索 AI 多轮生成 → 验证 → 筛选高命中条件
点击"开始探索"以AI生成条件组合并验证命中率