第 2020061 期
2020-04-19 周
5
3
5
投注总额:¥4977.69万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 24,083注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 24,690注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020060 期
2020-04-18 周六
8
2
8
投注总额:¥5009.01万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 19,857注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 17,408注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020059 期
2020-04-17 周五
9
4
8
投注总额:¥5160.86万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,087注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 32,583注 | ¥173.00 |
第 2020058 期
2020-04-16 周四
9
0
2
投注总额:¥4892.7万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,222注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 37,584注 | ¥173.00 |
第 2020057 期
2020-04-15 周三
8
8
0
投注总额:¥4886.48万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 19,994注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 23,418注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020056 期
2020-04-14 周二
4
6
2
投注总额:¥4931.91万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,944注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 26,558注 | ¥173.00 |
第 2020055 期
2020-04-13 周一
4
6
8
投注总额:¥4805.69万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 14,024注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 38,950注 | ¥173.00 |
第 2020054 期
2020-04-12 周
9
7
8
投注总额:¥4685.32万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 25,454注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 65,684注 | ¥173.00 |
第 2020053 期
2020-04-11 周六
4
3
0
投注总额:¥4603.91万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,890注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 18,201注 | ¥173.00 |
第 2020052 期
2020-04-10 周五
5
0
3
投注总额:¥4796.91万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 15,945注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 29,171注 | ¥173.00 |
第 2020051 期
2020-04-09 周四
2
2
1
投注总额:¥4777.58万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,834注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 13,857注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020050 期
2020-04-08 周三
3
1
4
投注总额:¥4602.66万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 19,490注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 43,889注 | ¥173.00 |
第 2020049 期
2020-04-07 周二
2
9
7
投注总额:¥4463.14万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,099注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 30,554注 | ¥173.00 |
第 2020048 期
2020-04-06 周一
9
9
7
投注总额:¥4533.74万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,134注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 10,966注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020047 期
2020-04-05 周
8
7
4
投注总额:¥4378.85万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,975注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 33,299注 | ¥173.00 |