第 2020031 期
2020-03-20 周五
8
1
8
投注总额:¥3435.11万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,191注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 9,921注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020030 期
2020-03-19 周四
0
3
7
投注总额:¥3162.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,411注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 35,620注 | ¥173.00 |
第 2020029 期
2020-03-18 周三
0
4
2
投注总额:¥3077.46万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,476注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 10,072注 | ¥173.00 |
第 2020028 期
2020-03-17 周二
2
6
5
投注总额:¥2896.99万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,407注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 25,236注 | ¥173.00 |
第 2020027 期
2020-03-16 周一
2
3
1
投注总额:¥2753.77万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,719注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 14,485注 | ¥173.00 |
第 2020026 期
2020-03-15 周
8
8
5
投注总额:¥2394.81万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,832注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 5,800注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020025 期
2020-03-14 周六
1
4
3
投注总额:¥2234.05万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,037注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 15,695注 | ¥173.00 |
第 2020024 期
2020-03-13 周五
8
2
7
投注总额:¥2207.97万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,284注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 15,533注 | ¥173.00 |
第 2020023 期
2020-03-12 周四
5
1
1
投注总额:¥1786.29万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,047注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 4,195注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020022 期
2020-03-11 周三
4
8
5
投注总额:¥2022.34万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,057注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 10,656注 | ¥173.00 |
第 2020021 期
2020-01-21 周二
9
0
1
投注总额:¥6171.32万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 17,101注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 26,209注 | ¥173.00 |
第 2020020 期
2020-01-20 周一
2
9
6
投注总额:¥5779.5万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 19,696注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 35,762注 | ¥173.00 |
第 2020019 期
2020-01-19 周
0
4
9
投注总额:¥5794.49万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 14,179注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 25,573注 | ¥173.00 |
第 2020018 期
2020-01-18 周六
6
2
3
投注总额:¥5581.13万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 33,673注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 42,809注 | ¥173.00 |
第 2020017 期
2020-01-17 周五
4
3
4
投注总额:¥5978.59万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 15,908注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 23,930注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |