第 2004109 期
2004-04-25 周
5
5
0
投注总额:¥141.31万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 133注 | ¥980.00 |
| 组三 | 481注 | ¥320.00 |
| 组六 | 0注 | ¥160.00 |
第 2004108 期
2004-04-24 周六
0
3
3
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 233注 | ¥980.00 |
| 组三 | 655注 | ¥320.00 |
| 组六 | 0注 | ¥160.00 |
第 2004107 期
2004-04-23 周五
2
5
1
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 247注 | ¥980.00 |
| 组三 | 0注 | ¥320.00 |
| 组六 | 730注 | ¥160.00 |
第 2004106 期
2004-04-22 周四
6
1
9
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 368注 | ¥980.00 |
| 组三 | 0注 | ¥320.00 |
| 组六 | 1,540注 | ¥160.00 |
第 2004105 期
2004-04-21 周三
3
1
0
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 415注 | ¥980.00 |
| 组三 | 0注 | ¥320.00 |
| 组六 | 1,619注 | ¥160.00 |
第 2004104 期
2004-04-20 周二
0
6
9
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 271注 | ¥980.00 |
| 组三 | 0注 | ¥320.00 |
| 组六 | 1,322注 | ¥160.00 |
第 2004103 期
2004-04-19 周一
2
2
3
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 988注 | ¥980.00 |
| 组三 | 1,583注 | ¥320.00 |
| 组六 | 0注 | ¥160.00 |
第 2004102 期
2004-04-18 周
1
2
5
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 363注 | ¥980.00 |
| 组三 | 0注 | ¥320.00 |
| 组六 | 1,571注 | ¥160.00 |
第 2004101 期
2004-04-17 周六
4
9
9
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 547注 | ¥980.00 |
| 组三 | 754注 | ¥320.00 |
| 组六 | 0注 | ¥160.00 |
第 2004100 期
2004-04-16 周五
6
9
9
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 221注 | ¥980.00 |
| 组三 | 265注 | ¥320.00 |
| 组六 | 0注 | ¥160.00 |
第 2004099 期
2004-04-15 周四
9
2
0
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 379注 | ¥980.00 |
| 组三 | 0注 | ¥320.00 |
| 组六 | 1,552注 | ¥160.00 |
第 2004098 期
2004-04-14 周三
5
5
4
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 1,968注 | ¥980.00 |
| 组三 | 1,529注 | ¥320.00 |
| 组六 | 0注 | ¥160.00 |
第 2004097 期
2004-04-13 周二
3
7
5
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 1,558注 | ¥980.00 |
| 组三 | 0注 | ¥320.00 |
| 组六 | 1,603注 | ¥160.00 |
第 2004096 期
2004-04-12 周一
9
6
4
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 474注 | ¥980.00 |
| 组三 | 0注 | ¥320.00 |
| 组六 | 1,589注 | ¥160.00 |
第 2004095 期
2004-04-11 周
8
1
9
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 524注 | ¥980.00 |
| 组三 | 0注 | ¥320.00 |
| 组六 | 1,541注 | ¥160.00 |