第 24147 期
2024-12-18 周三
12
18
21
22
31
01
07
投注总额:¥2.98亿 | 奖池金额:¥9.82亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 75注 | ¥22.37万 |
| 三等奖 | 174注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 596注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,272注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 18,436注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 30,453注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24146 期
2024-12-16 周一
05
20
21
22
32
03
04
投注总额:¥2.96亿 | 奖池金额:¥9.13亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥955.57万 |
| 二等奖 | 125注 | ¥10.68万 |
| 三等奖 | 366注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,230注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,780注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 30,816注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 46,205注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24145 期
2024-12-14 周六
01
06
09
22
24
01
03
投注总额:¥3.21亿 | 奖池金额:¥9.31亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 95注 | ¥17.45万 |
| 三等奖 | 251注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 627注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,781注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,413注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 47,498注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24144 期
2024-12-11 周三
06
07
08
21
30
01
05
投注总额:¥2.99亿 | 奖池金额:¥9.02亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 119注 | ¥11.98万 |
| 三等奖 | 312注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 672注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,049注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 19,681注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 50,060注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24143 期
2024-12-09 周一
16
20
22
24
31
04
05
投注总额:¥2.99亿 | 奖池金额:¥8.87亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥937.02万 |
| 二等奖 | 144注 | ¥8.01万 |
| 三等奖 | 162注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,025注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,486注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 28,304注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 31,155注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24142 期
2024-12-07 周六
08
21
24
33
34
03
10
投注总额:¥3.27亿 | 奖池金额:¥9.09亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 13注 | ¥684.98万 |
| 二等奖 | 88注 | ¥11.25万 |
| 三等奖 | 209注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,819注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,065注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 67,962注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 34,854注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24141 期
2024-12-04 周三
02
06
07
16
20
02
11
投注总额:¥3.02亿 | 奖池金额:¥9.67亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥854.52万 |
| 二等奖 | 154注 | ¥7.12万 |
| 三等奖 | 263注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,332注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 23,108注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 42,173注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 49,915注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24140 期
2024-12-02 周一
03
06
15
23
31
01
12
投注总额:¥3.14亿 | 奖池金额:¥9.93亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 112注 | ¥12.82万 |
| 三等奖 | 314注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 975注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,574注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,296注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 40,393注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24139 期
2024-11-30 周六
05
12
20
23
24
05
07
投注总额:¥3.46亿 | 奖池金额:¥9.65亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | ¥823.66万 |
| 二等奖 | 160注 | ¥10.54万 |
| 三等奖 | 252注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 993注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,393注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 30,517注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 42,943注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24138 期
2024-11-27 周三
05
17
20
28
34
04
09
投注总额:¥3.15亿 | 奖池金额:¥10.09亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 79注 | ¥19.03万 |
| 三等奖 | 183注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,198注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,801注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 33,771注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 34,243注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24137 期
2024-11-25 周一
08
15
16
17
21
02
05
投注总额:¥3.14亿 | 奖池金额:¥9.87亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 119注 | ¥10.45万 |
| 三等奖 | 248注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,069注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,351注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 30,972注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 40,830注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24136 期
2024-11-23 周六
01
17
20
29
34
07
08
投注总额:¥3.4亿 | 奖池金额:¥9.75亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 105注 | ¥16.57万 |
| 三等奖 | 161注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 653注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,193注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,197注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,009注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24135 期
2024-11-20 周三
06
08
22
24
30
03
08
投注总额:¥3.12亿 | 奖池金额:¥9.09亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 11注 | ¥734.15万 |
| 二等奖 | 290注 | ¥3.98万 |
| 三等奖 | 274注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,172注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 19,081注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 40,499注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 36,814注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24134 期
2024-11-18 周一
01
04
07
13
33
05
06
投注总额:¥3.15亿 | 奖池金额:¥9.61亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 123注 | ¥11.2万 |
| 三等奖 | 271注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 842注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,617注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,037注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 49,752注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24133 期
2024-11-16 周六
08
10
14
22
29
04
06
投注总额:¥3.4亿 | 奖池金额:¥9.4亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 105注 | ¥14.9万 |
| 三等奖 | 249注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 858注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 22,768注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 29,241注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 51,561注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |