第 24132 期
2024-11-13 周三
05
06
10
16
31
06
09
投注总额:¥3.13亿 | 奖池金额:¥9.41亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥995.37万 |
| 二等奖 | 86注 | ¥14.09万 |
| 三等奖 | 207注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,151注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,751注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 37,970注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 37,609注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24131 期
2024-11-11 周一
02
03
04
21
26
02
03
投注总额:¥3.14亿 | 奖池金额:¥9.56亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10注 | ¥889.24万 |
| 二等奖 | 86注 | ¥18.13万 |
| 三等奖 | 194注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 921注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,317注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 26,281注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 32,326注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24130 期
2024-11-09 周六
11
21
25
31
32
04
10
投注总额:¥3.25亿 | 奖池金额:¥9.86亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 113注 | ¥13.23万 |
| 三等奖 | 304注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 883注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,419注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 27,305注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 53,328注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24129 期
2024-11-06 周三
07
19
30
31
34
05
07
投注总额:¥2.94亿 | 奖池金额:¥9.98亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 78注 | ¥18.15万 |
| 三等奖 | 187注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 679注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,817注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,947注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 35,079注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24128 期
2024-11-04 周一
03
07
10
29
31
01
03
投注总额:¥2.96亿 | 奖池金额:¥9.66亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 75注 | ¥21.4万 |
| 三等奖 | 233注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 523注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,330注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 17,285注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 34,161注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24127 期
2024-11-02 周六
02
03
10
16
28
07
10
投注总额:¥3.2亿 | 奖池金额:¥9.25亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 146注 | ¥10.72万 |
| 三等奖 | 392注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 838注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,881注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,419注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 41,955注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24126 期
2024-10-30 周三
02
10
17
28
34
07
08
投注总额:¥2.94亿 | 奖池金额:¥9.05亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 112注 | ¥12.27万 |
| 三等奖 | 182注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 856注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,839注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,884注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 27,378注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24125 期
2024-10-28 周一
10
14
19
24
26
01
10
投注总额:¥2.88亿 | 奖池金额:¥8.92亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 77注 | ¥20.23万 |
| 三等奖 | 296注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 592注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,137注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 19,022注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 38,512注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24124 期
2024-10-26 周六
02
03
07
10
25
01
11
投注总额:¥3.05亿 | 奖池金额:¥8.59亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 93注 | ¥14.89万 |
| 三等奖 | 317注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 653注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,912注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 20,892注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 44,693注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24123 期
2024-10-23 周三
03
09
16
30
31
08
09
投注总额:¥2.83亿 | 奖池金额:¥8.52亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥914.02万 |
| 二等奖 | 200注 | ¥5.37万 |
| 三等奖 | 203注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 855注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 19,288注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 27,223注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 35,321注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24122 期
2024-10-21 周一
05
06
09
15
17
03
10
投注总额:¥2.81亿 | 奖池金额:¥8.73亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 163注 | ¥6.76万 |
| 三等奖 | 263注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,000注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,369注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 31,172注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 45,372注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24121 期
2024-10-19 周六
07
15
18
24
33
04
05
投注总额:¥2.93亿 | 奖池金额:¥8.54亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 12注 | ¥703.39万 |
| 二等奖 | 168注 | ¥7.63万 |
| 三等奖 | 400注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 774注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,922注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,385注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 39,508注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24120 期
2024-10-16 周三
04
12
17
23
27
02
08
投注总额:¥2.81亿 | 奖池金额:¥9.22亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥959.48万 |
| 二等奖 | 146注 | ¥8.3万 |
| 三等奖 | 293注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 912注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,493注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,104注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 42,098注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24119 期
2024-10-14 周一
06
12
28
30
33
02
07
投注总额:¥2.78亿 | 奖池金额:¥9.41亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥988.15万 |
| 二等奖 | 71注 | ¥17.49万 |
| 三等奖 | 184注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 899注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,996注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 26,617注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 32,184注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24118 期
2024-10-12 周六
01
03
09
16
19
05
11
投注总额:¥3.01亿 | 奖池金额:¥9.58亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15注 | ¥667.35万 |
| 二等奖 | 351注 | ¥2.43万 |
| 三等奖 | 649注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,596注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 30,982注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 36,090注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 68,218注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |