第 24117 期
2024-10-09 周三
02
10
22
26
28
02
04
投注总额:¥2.79亿 | 奖池金额:¥10.26亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥970.65万 |
| 二等奖 | 177注 | ¥6.18万 |
| 三等奖 | 228注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 913注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 24,561注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,333注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 46,900注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24116 期
2024-10-07 周一
01
03
06
16
25
01
11
投注总额:¥2.63亿 | 奖池金额:¥10.41亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 66注 | ¥20.39万 |
| 三等奖 | 186注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 456注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,407注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 14,963注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 28,815注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24115 期
2024-10-05 周六
03
04
12
19
24
08
12
投注总额:¥2.43亿 | 奖池金额:¥9.89亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥746.58万 |
| 二等奖 | 128注 | ¥9.51万 |
| 三等奖 | 200注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 539注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,310注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 16,661注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 35,511注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24114 期
2024-09-30 周一
12
27
30
34
35
05
11
投注总额:¥2.91亿 | 奖池金额:¥10.38亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 77注 | ¥19.09万 |
| 三等奖 | 147注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 782注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,143注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 26,258注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 29,610注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24113 期
2024-09-28 周六
16
18
25
26
33
04
08
投注总额:¥3.17亿 | 奖池金额:¥10.08亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 122注 | ¥9.1万 |
| 三等奖 | 250注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,256注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 23,816注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 40,644注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 41,543注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24112 期
2024-09-25 周三
05
15
24
31
34
03
10
投注总额:¥2.84亿 | 奖池金额:¥10.15亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 81注 | ¥15.72万 |
| 三等奖 | 218注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 807注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,544注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 20,332注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,083注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24111 期
2024-09-23 周一
03
09
19
27
30
07
11
投注总额:¥2.8亿 | 奖池金额:¥9.67亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15注 | ¥607.2万 |
| 二等奖 | 249注 | ¥3.29万 |
| 三等奖 | 381注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,252注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 32,676注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 33,503注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 60,252注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24110 期
2024-09-21 周六
01
07
08
18
28
04
12
投注总额:¥3.08亿 | 奖池金额:¥10.61亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 191注 | ¥5.32万 |
| 三等奖 | 486注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,091注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 27,301注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 32,427注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 58,934注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24109 期
2024-09-18 周三
12
23
26
27
28
03
11
投注总额:¥2.83亿 | 奖池金额:¥10.4亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 96注 | ¥14.41万 |
| 三等奖 | 278注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 592注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,527注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 18,143注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 46,117注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24108 期
2024-09-16 周一
16
17
21
31
34
03
08
投注总额:¥2.71亿 | 奖池金额:¥10.13亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥994.99万 |
| 二等奖 | 37注 | ¥39.14万 |
| 三等奖 | 116注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 537注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 10,916注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,711注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 25,014注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24107 期
2024-09-14 周六
06
14
16
18
34
03
10
投注总额:¥3.03亿 | 奖池金额:¥10.3亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 135注 | ¥10.64万 |
| 三等奖 | 258注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 878注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,140注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 34,130注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 36,915注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24106 期
2024-09-11 周三
05
11
19
22
29
02
12
投注总额:¥2.83亿 | 奖池金额:¥10.14亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | ¥738.17万 |
| 二等奖 | 160注 | ¥7.17万 |
| 三等奖 | 526注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 902注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 22,081注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,911注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 57,073注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24105 期
2024-09-09 周一
14
20
21
28
32
09
11
投注总额:¥2.81亿 | 奖池金额:¥10.65亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 70注 | ¥21.79万 |
| 三等奖 | 132注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 540注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,063注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 17,659注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,536注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24104 期
2024-09-07 周六
01
04
09
13
17
06
09
投注总额:¥3.04亿 | 奖池金额:¥10.26亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 105注 | ¥12.85万 |
| 三等奖 | 161注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 820注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,864注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 27,974注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,929注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24103 期
2024-09-04 周三
19
21
29
32
33
06
08
投注总额:¥2.85亿 | 奖池金额:¥10.03亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 76注 | ¥18.32万 |
| 三等奖 | 167注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 643注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,190注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,097注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 27,174注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |