第 24102 期
2024-09-02 周一
01
05
09
14
20
05
11
投注总额:¥2.87亿 | 奖池金额:¥9.91亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 150注 | ¥7.89万 |
| 三等奖 | 702注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 711注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,700注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 20,063注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 81,876注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24101 期
2024-08-31 周六
16
19
22
27
35
06
10
投注总额:¥2.96亿 | 奖池金额:¥9.6亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 63注 | ¥24.07万 |
| 三等奖 | 121注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 725注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,326注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,966注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 26,318注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24100 期
2024-08-28 周三
02
12
19
22
32
05
11
投注总额:¥2.78亿 | 奖池金额:¥8.94亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥995.1万 |
| 二等奖 | 144注 | ¥9万 |
| 三等奖 | 360注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 621注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,358注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 18,836注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 43,255注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24099 期
2024-08-26 周一
04
10
24
31
35
05
08
投注总额:¥2.77亿 | 奖池金额:¥9.11亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 36注 | ¥38.69万 |
| 三等奖 | 152注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 597注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 9,954注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,111注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 25,239注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24098 期
2024-08-24 周六
03
10
15
19
29
09
10
投注总额:¥2.98亿 | 奖池金额:¥9.05亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥938.08万 |
| 二等奖 | 135注 | ¥8.81万 |
| 三等奖 | 245注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 729注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,567注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,121注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 41,197注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24097 期
2024-08-21 周三
07
11
12
14
19
02
08
投注总额:¥2.76亿 | 奖池金额:¥9.26亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 76注 | ¥14.84万 |
| 三等奖 | 176注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 740注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,181注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 24,535注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 34,569注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24096 期
2024-08-19 周一
02
03
23
27
31
01
10
投注总额:¥2.75亿 | 奖池金额:¥9.29亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 123注 | ¥11.05万 |
| 三等奖 | 330注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 677注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,857注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 17,294注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 39,117注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24095 期
2024-08-17 周六
01
07
19
26
27
03
05
投注总额:¥2.92亿 | 奖池金额:¥9.43亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 98注 | ¥11.42万 |
| 三等奖 | 261注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 960注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,560注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 28,545注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 40,385注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24094 期
2024-08-14 周三
12
13
24
29
31
02
08
投注总额:¥2.68亿 | 奖池金额:¥9.21亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 93注 | ¥14.98万 |
| 三等奖 | 197注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 630注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 11,646注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 17,770注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 26,628注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24093 期
2024-08-12 周一
16
24
26
28
29
08
12
投注总额:¥2.67亿 | 奖池金额:¥9.33亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 73注 | ¥16.08万 |
| 三等奖 | 117注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 689注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,492注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 20,742注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 25,395注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24092 期
2024-08-10 周六
02
04
25
26
31
01
06
投注总额:¥2.91亿 | 奖池金额:¥8.97亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 89注 | ¥16.15万 |
| 三等奖 | 267注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 497注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,137注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 17,394注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 44,239注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24091 期
2024-08-07 周三
01
08
11
17
21
01
02
投注总额:¥2.76亿 | 奖池金额:¥8.53亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥974.82万 |
| 二等奖 | 99注 | ¥13万 |
| 三等奖 | 266注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 595注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,467注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 20,646注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 42,170注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24090 期
2024-08-05 周一
02
03
06
28
33
07
11
投注总额:¥2.73亿 | 奖池金额:¥8.71亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 82注 | ¥18.03万 |
| 三等奖 | 148注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 598注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,322注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 17,673注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 28,648注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24089 期
2024-08-03 周六
05
06
29
30
34
07
08
投注总额:¥2.95亿 | 奖池金额:¥8.84亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | ¥716.38万 |
| 二等奖 | 127注 | ¥7.83万 |
| 三等奖 | 253注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,181注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 22,305注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 35,737注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 41,512注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24088 期
2024-07-31 周三
01
02
23
28
32
03
05
投注总额:¥2.76亿 | 奖池金额:¥9.36亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 47注 | ¥28.38万 |
| 三等奖 | 114注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 462注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 11,040注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 15,180注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 22,876注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |