第 24057 期
2024-05-20 周一
09
25
30
33
34
03
09
投注总额:¥3.18亿 | 奖池金额:¥8亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 13注 | ¥828.62万 |
| 二等奖 | 64注 | ¥22.67万 |
| 三等奖 | 231注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 647注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,097注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 24,039注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 29,557注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24056 期
2024-05-18 周六
16
17
18
27
35
06
12
投注总额:¥3.36亿 | 奖池金额:¥8.44亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥972.83万 |
| 二等奖 | 120注 | ¥10.92万 |
| 三等奖 | 185注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,334注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 19,799注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 41,213注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 36,248注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24055 期
2024-05-15 周三
07
17
22
30
34
05
07
投注总额:¥3.17亿 | 奖池金额:¥8.64亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 62注 | ¥22.15万 |
| 三等奖 | 135注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 636注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,835注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 24,918注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 27,153注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24054 期
2024-05-13 周一
05
06
09
11
22
01
03
投注总额:¥3.21亿 | 奖池金额:¥8.33亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 176注 | ¥7.65万 |
| 三等奖 | 458注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 763注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,569注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,155注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 62,913注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24053 期
2024-05-11 周六
01
07
19
20
35
03
09
投注总额:¥3.36亿 | 奖池金额:¥8.3亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 14注 | ¥710.52万 |
| 二等奖 | 293注 | ¥3.71万 |
| 三等奖 | 515注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,516注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 31,308注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 38,686注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 65,413注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24052 期
2024-05-08 周三
02
03
13
22
34
04
08
投注总额:¥3.1亿 | 奖池金额:¥8.9亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 84注 | ¥16.76万 |
| 三等奖 | 206注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 622注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 11,472注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,101注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 25,209注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24051 期
2024-05-06 周一
05
21
22
23
29
01
02
投注总额:¥3.15亿 | 奖池金额:¥8.73亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 84注 | ¥17.84万 |
| 三等奖 | 152注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 615注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,149注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 15,816注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 35,483注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24050 期
2024-05-04 周六
03
04
14
18
26
07
09
投注总额:¥3.17亿 | 奖池金额:¥8.15亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥776.4万 |
| 二等奖 | 165注 | ¥6.84万 |
| 三等奖 | 178注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,140注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,089注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 35,773注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 32,273注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24049 期
2024-05-01 周三
04
06
09
10
22
01
08
投注总额:¥3.14亿 | 奖池金额:¥7.98亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥778.24万 |
| 二等奖 | 92注 | ¥13.6万 |
| 三等奖 | 218注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 935注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,878注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,199注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 41,615注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24048 期
2024-04-29 周一
12
18
21
26
28
08
09
投注总额:¥3.35亿 | 奖池金额:¥7.78亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥669.94万 |
| 二等奖 | 116注 | ¥9.51万 |
| 三等奖 | 178注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,155注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,691注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 37,134注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 31,842注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24047 期
2024-04-27 周六
11
19
21
26
35
10
11
投注总额:¥3.59亿 | 奖池金额:¥7.79亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 140注 | ¥10.22万 |
| 三等奖 | 364注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 747注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,558注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,536注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 66,638注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24046 期
2024-04-24 周三
06
12
17
29
30
07
11
投注总额:¥3.39亿 | 奖池金额:¥7.2亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 21注 | ¥635.73万 |
| 二等奖 | 171注 | ¥6.89万 |
| 三等奖 | 434注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,384注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 24,355注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 33,541注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 52,096注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24045 期
2024-04-22 周一
09
10
14
31
32
03
08
投注总额:¥3.4亿 | 奖池金额:¥8.5亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 11注 | ¥795.93万 |
| 二等奖 | 245注 | ¥5.3万 |
| 三等奖 | 237注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,232注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,715注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 32,938注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 40,997注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24044 期
2024-04-20 周六
03
13
15
17
22
06
10
投注总额:¥3.63亿 | 奖池金额:¥9亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 71注 | ¥23.44万 |
| 三等奖 | 202注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 902注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,240注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 27,489注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 40,321注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24043 期
2024-04-17 周三
03
04
08
14
27
05
07
投注总额:¥3.38亿 | 奖池金额:¥9.14亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 93注 | ¥14.95万 |
| 三等奖 | 193注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 957注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 19,103注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,629注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 39,236注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |