第 24012 期
2024-01-27 周六
21
22
25
26
34
01
09
投注总额:¥3.02亿 | 奖池金额:¥9.07亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 57注 | ¥31.18万 |
| 三等奖 | 115注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 292注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 9,419注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 12,702注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 26,496注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24011 期
2024-01-24 周三
01
03
27
32
34
01
07
投注总额:¥2.78亿 | 奖池金额:¥8.27亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 53注 | ¥23.4万 |
| 三等奖 | 129注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 537注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 11,605注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,601注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 21,031注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24010 期
2024-01-22 周一
02
08
10
15
27
02
08
投注总额:¥2.77亿 | 奖池金额:¥8.23亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥781.58万 |
| 二等奖 | 115注 | ¥8万 |
| 三等奖 | 365注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,477注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 19,732注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 40,108注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 42,021注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24009 期
2024-01-20 周六
15
18
19
24
26
05
09
投注总额:¥3.11亿 | 奖池金额:¥8.56亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 129注 | ¥11.92万 |
| 三等奖 | 198注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 721注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,184注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 27,002注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 36,697注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24008 期
2024-01-17 周三
04
06
11
20
30
03
05
投注总额:¥2.9亿 | 奖池金额:¥8.13亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥954.79万 |
| 二等奖 | 136注 | ¥8.49万 |
| 三等奖 | 206注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 920注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,581注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 27,696注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 42,258注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24007 期
2024-01-15 周一
04
05
28
34
35
04
11
投注总额:¥2.95亿 | 奖池金额:¥8.32亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 12注 | ¥736.12万 |
| 二等奖 | 174注 | ¥6.12万 |
| 三等奖 | 395注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,584注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 19,815注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 45,732注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 39,732注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24006 期
2024-01-13 周六
08
13
16
17
33
02
10
投注总额:¥3.18亿 | 奖池金额:¥8.82亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 90注 | ¥14.02万 |
| 三等奖 | 300注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 988注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,140注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 31,437注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 45,003注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24005 期
2024-01-10 周三
03
05
07
09
12
05
08
投注总额:¥2.96亿 | 奖池金额:¥8.92亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15注 | ¥625.96万 |
| 二等奖 | 310注 | ¥2.51万 |
| 三等奖 | 724注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,834注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 31,282注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 44,868注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 70,341注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24004 期
2024-01-08 周一
02
06
18
19
27
08
09
投注总额:¥2.94亿 | 奖池金额:¥9.66亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10注 | ¥663.28万 |
| 二等奖 | 193注 | ¥4.58万 |
| 三等奖 | 392注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,464注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 25,969注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 37,415注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 48,448注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24003 期
2024-01-06 周六
07
09
12
23
29
01
02
投注总额:¥3.17亿 | 奖池金额:¥10.33亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | ¥776.66万 |
| 二等奖 | 195注 | ¥5.97万 |
| 三等奖 | 461注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,065注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 27,155注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 31,958注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 71,088注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24002 期
2024-01-03 周三
01
06
08
27
32
03
04
投注总额:¥2.88亿 | 奖池金额:¥10.75亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥897.17万 |
| 二等奖 | 164注 | ¥6.79万 |
| 三等奖 | 245注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,022注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 25,324注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 27,467注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 45,427注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24001 期
2024-01-01 周一
03
09
17
26
35
02
07
投注总额:¥2.89亿 | 奖池金额:¥10.97亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥891.39万 |
| 二等奖 | 102注 | ¥12.08万 |
| 三等奖 | 318注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 853注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,305注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,001注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 39,487注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23150 期
2023-12-30 周六
05
06
17
18
33
11
12
投注总额:¥3.15亿 | 奖池金额:¥11.24亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 159注 | ¥9.19万 |
| 三等奖 | 326注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 827注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,104注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,178注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 51,529注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23149 期
2023-12-27 周三
01
16
17
21
29
01
06
投注总额:¥2.87亿 | 奖池金额:¥11.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥955.52万 |
| 二等奖 | 95注 | ¥13.01万 |
| 三等奖 | 196注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 847注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,584注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 24,745注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 37,999注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23148 期
2023-12-25 周一
11
12
20
21
27
02
12
投注总额:¥2.89亿 | 奖池金额:¥11.24亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 107注 | ¥11.03万 |
| 三等奖 | 377注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 775注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,674注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,548注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 74,520注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |