第 20058 期
2020-07-04 周六
01
15
19
26
27
05
10
投注总额:¥3.11亿 | 奖池金额:¥8.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥942.18万 |
| 二等奖 | 137注 | ¥8.06万 |
| 三等奖 | 263注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,306注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 19,790注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 42,956注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 44,647注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20057 期
2020-07-01 周三
17
20
21
22
31
02
08
投注总额:¥2.91亿 | 奖池金额:¥8.2亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 93注 | ¥12.08万 |
| 三等奖 | 179注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 952注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,152注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,509注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 31,591注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20056 期
2020-06-29 周一
03
11
25
29
34
03
06
投注总额:¥2.93亿 | 奖池金额:¥7.88亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 77注 | ¥18.57万 |
| 三等奖 | 157注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 425注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 10,547注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 16,225注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 25,405注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20055 期
2020-06-27 周六
03
04
12
18
34
10
12
投注总额:¥3.24亿 | 奖池金额:¥7.34亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 69注 | ¥24.53万 |
| 三等奖 | 174注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 517注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,446注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 16,399注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 35,227注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20054 期
2020-06-24 周三
11
14
15
19
20
03
07
投注总额:¥3.16亿 | 奖池金额:¥6.52亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥649.96万 |
| 二等奖 | 109注 | ¥12万 |
| 三等奖 | 238注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,004注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,245注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 27,320注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 36,605注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20053 期
2020-06-22 周一
02
15
18
21
27
03
06
投注总额:¥3.21亿 | 奖池金额:¥6.6亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 72注 | ¥22.62万 |
| 三等奖 | 136注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 634注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,067注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,306注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 29,947注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20052 期
2020-06-20 周六
09
11
26
28
35
06
07
投注总额:¥3.47亿 | 奖池金额:¥6.18亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 109注 | ¥13.92万 |
| 三等奖 | 211注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 624注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,985注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,411注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 31,707注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20051 期
2020-06-17 周三
02
07
09
19
33
01
07
投注总额:¥3.17亿 | 奖池金额:¥5.47亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥983.73万 |
| 二等奖 | 135注 | ¥8.39万 |
| 三等奖 | 272注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,209注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 23,519注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 31,334注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 54,987注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20050 期
2020-06-15 周一
03
14
16
22
34
02
06
投注总额:¥3.19亿 | 奖池金额:¥5.19亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 47注 | ¥33.84万 |
| 三等奖 | 132注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 436注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 9,498注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 15,735注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 23,901注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20049 期
2020-06-13 周六
03
11
15
22
30
08
10
投注总额:¥3.47亿 | 奖池金额:¥4.66亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥676.77万 |
| 二等奖 | 175注 | ¥7.99万 |
| 三等奖 | 362注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 872注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,259注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,007注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 44,080注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20048 期
2020-06-10 周三
03
09
10
15
16
07
09
投注总额:¥3.26亿 | 奖池金额:¥4.65亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥692万 |
| 二等奖 | 92注 | ¥14.54万 |
| 三等奖 | 158注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 887注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,225注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 27,657注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,885注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20047 期
2020-06-08 周一
04
18
27
28
30
03
10
投注总额:¥3.29亿 | 奖池金额:¥4.6亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥708.89万 |
| 二等奖 | 83注 | ¥16.81万 |
| 三等奖 | 199注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 835注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,575注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 26,285注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,498注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20046 期
2020-06-06 周六
15
24
27
30
34
04
12
投注总额:¥3.57亿 | 奖池金额:¥4.5亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 93注 | ¥16.76万 |
| 三等奖 | 176注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 614注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,165注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,560注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,397注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20045 期
2020-06-03 周三
02
09
16
23
27
03
08
投注总额:¥3.32亿 | 奖池金额:¥3.97亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 56注 | ¥512.91万 |
| 二等奖 | 351注 | ¥2.21万 |
| 三等奖 | 329注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 3,951注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 30,084注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 69,982注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 42,950注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20044 期
2020-06-01 周一
01
03
22
28
30
02
05
投注总额:¥3.26亿 | 奖池金额:¥7.93亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥764.84万 |
| 二等奖 | 79注 | ¥15.99万 |
| 三等奖 | 150注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,220注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,760注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 36,275注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 28,588注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |