第 2020062 期
2020-12-28 周一
01
02
06
07
08
10
27
33
34
40
42
45
46
51
56
58
60
62
70
76
投注总额:¥1883.7万 | 奖池金额:¥1570.86万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 219注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 2,872注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 23,780注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 110,377注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 87,016注 | ¥2.00 |
第 2020061 期
2020-12-27 周
10
12
13
19
23
24
28
30
35
39
40
43
45
46
50
59
62
67
71
79
投注总额:¥1690.67万 | 奖池金额:¥1427.31万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 167注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 2,785注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 21,353注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 98,792注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 80,034注 | ¥2.00 |
第 2020060 期
2020-12-26 周六
01
04
12
15
18
41
45
47
48
52
53
58
59
62
64
65
66
73
74
79
投注总额:¥1739.21万 | 奖池金额:¥1301.74万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 5注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 161注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 2,019注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 17,033注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 83,750注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 104,713注 | ¥2.00 |
第 2020059 期
2020-12-25 周五
04
12
14
16
17
21
22
23
27
30
38
41
44
47
48
57
60
62
64
69
投注总额:¥1959.79万 | 奖池金额:¥1166.89万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 190注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 2,595注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 21,758注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 103,924注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 112,028注 | ¥2.00 |
第 2020058 期
2020-12-24 周四
01
04
07
13
14
16
21
23
25
33
37
39
40
51
56
61
68
70
71
74
投注总额:¥1656.48万 | 奖池金额:¥1015.19万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 166注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 2,410注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 19,704注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 92,899注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 92,856注 | ¥2.00 |
第 2020057 期
2020-12-23 周三
03
10
13
16
24
30
31
37
41
44
46
47
50
52
56
60
61
68
72
80
投注总额:¥1596.2万 | 奖池金额:¥900.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 155注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 2,450注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 18,394注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 84,424注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 76,671注 | ¥2.00 |
第 2020056 期
2020-12-22 周二
02
04
08
12
14
16
23
28
36
37
38
41
43
46
49
51
55
56
57
70
投注总额:¥1540.6万 | 奖池金额:¥788.34万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 3注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 215注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 2,715注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 19,497注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 88,516注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 78,397注 | ¥2.00 |
第 2020055 期
2020-12-21 周一
02
10
13
15
16
24
28
29
32
34
35
39
46
49
54
57
65
70
74
77
投注总额:¥1537.16万 | 奖池金额:¥682.66万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 151注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 2,349注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 17,203注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 81,439注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 72,624注 | ¥2.00 |
第 2020054 期
2020-12-20 周
04
07
11
14
15
19
24
25
33
34
39
41
47
52
61
64
68
72
73
78
投注总额:¥1471.39万 | 奖池金额:¥572.13万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 284注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 2,867注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 20,022注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 90,652注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 73,201注 | ¥2.00 |
第 2020053 期
2020-12-19 周六
02
06
11
15
17
24
25
28
29
30
34
42
43
48
50
53
62
64
70
72
投注总额:¥1480.56万 | 奖池金额:¥485.27万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 219注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 2,359注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 17,263注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 79,265注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 65,649注 | ¥2.00 |
第 2020052 期
2020-12-18 周五
01
02
05
06
07
09
18
19
24
26
27
34
40
41
53
54
56
63
65
74
投注总额:¥1613.07万 | 奖池金额:¥898万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 32注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 292注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 3,087注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 23,767注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 99,708注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 73,788注 | ¥2.00 |
第 2020051 期
2020-12-17 周四
01
04
08
11
15
21
23
34
38
39
41
47
51
60
68
71
73
76
77
79
投注总额:¥1412.59万 | 奖池金额:¥1327.98万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 135注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 1,834注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 13,676注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 66,268注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 79,844注 | ¥2.00 |
第 2020050 期
2020-12-16 周三
04
05
08
14
15
20
23
29
41
42
50
51
53
60
67
68
70
71
76
79
投注总额:¥1388.25万 | 奖池金额:¥1231.29万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 141注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 1,663注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 13,459注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 63,985注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 67,130注 | ¥2.00 |
第 2020049 期
2020-12-15 周二
07
12
15
18
19
20
29
31
42
46
52
54
59
63
65
67
70
71
77
80
投注总额:¥1317.6万 | 奖池金额:¥1139.48万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 3注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 133注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 1,770注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 14,150注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 67,813注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 55,865注 | ¥2.00 |
第 2020048 期
2020-12-14 周一
02
10
11
12
15
19
20
27
32
36
45
47
53
62
66
67
69
73
78
79
投注总额:¥1178.6万 | 奖池金额:¥1050.04万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 9注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 143注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 1,632注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 12,245注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 56,621注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 51,048注 | ¥2.00 |