第 2020047 期
2020-12-13 周
04
05
10
17
18
22
27
28
37
42
43
45
46
48
49
51
54
55
66
78
投注总额:¥1192.19万 | 奖池金额:¥1485.85万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 2注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 162注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 1,908注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 13,215注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 58,544注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 54,513注 | ¥2.00 |
第 2020046 期
2020-12-12 周六
03
05
11
15
18
19
27
30
32
33
36
37
39
42
51
54
66
68
71
79
投注总额:¥1227.09万 | 奖池金额:¥1414.66万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 4注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 130注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 2,158注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 15,508注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 69,173注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 45,597注 | ¥2.00 |
第 2020045 期
2020-12-11 周五
03
06
13
14
19
22
23
30
31
35
38
41
44
52
59
63
70
73
75
78
投注总额:¥1298.69万 | 奖池金额:¥1844.4万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 141注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 1,767注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 12,705注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 63,062注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 54,870注 | ¥2.00 |
第 2020044 期
2020-12-10 周四
02
03
07
09
11
12
16
26
28
32
33
34
44
45
46
48
52
57
63
66
投注总额:¥1070.57万 | 奖池金额:¥1756.59万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 203注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 2,490注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 16,368注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 63,754注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 41,092注 | ¥2.00 |
第 2020043 期
2020-12-09 周三
05
09
13
18
19
21
33
35
38
39
40
44
48
57
64
65
67
68
69
76
投注总额:¥1060.88万 | 奖池金额:¥1718.44万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 3注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 103注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 1,389注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 10,616注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 48,804注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 42,784注 | ¥2.00 |
第 2020042 期
2020-12-08 周二
02
05
06
08
11
19
26
34
40
43
49
52
53
58
60
61
63
72
75
76
投注总额:¥1016.4万 | 奖池金额:¥1654.78万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 3注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 101注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 1,740注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 12,702注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 55,645注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 40,761注 | ¥2.00 |
第 2020041 期
2020-12-07 周一
06
13
19
21
26
30
37
38
39
41
42
45
47
48
52
53
62
72
75
80
投注总额:¥1021.01万 | 奖池金额:¥1596.84万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 2注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 81注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 1,319注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 11,112注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 50,232注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 41,866注 | ¥2.00 |
第 2020040 期
2020-12-06 周
03
04
07
08
16
26
32
33
37
41
42
45
56
59
61
63
65
66
76
80
投注总额:¥989.74万 | 奖池金额:¥1531.67万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 124注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 1,434注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 10,208注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 47,846注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 43,747注 | ¥2.00 |
第 2020039 期
2020-12-05 周六
01
03
07
09
11
17
19
23
32
34
38
40
42
43
52
61
68
70
77
80
投注总额:¥968.91万 | 奖池金额:¥1470.97万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 102注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 1,778注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 13,520注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 58,478注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 33,589注 | ¥2.00 |
第 2020038 期
2020-12-04 周五
10
12
14
15
16
23
24
27
30
32
33
42
49
50
51
60
66
67
72
77
投注总额:¥1039.56万 | 奖池金额:¥1418.29万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 123注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 1,576注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 11,426注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 53,304注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 50,282注 | ¥2.00 |
第 2020037 期
2020-12-03 周四
08
10
14
15
25
33
34
36
39
40
41
44
48
56
60
63
64
70
77
80
投注总额:¥933.17万 | 奖池金额:¥1350.92万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 0注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 71注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 983注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 8,286注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 43,433注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 41,006注 | ¥2.00 |
第 2020036 期
2020-12-02 周三
03
09
14
16
22
23
24
26
40
41
47
49
54
56
58
65
67
72
73
77
投注总额:¥998.78万 | 奖池金额:¥1282.71万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 10注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 68注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 1,016注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 8,491注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 41,181注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 49,985注 | ¥2.00 |
第 2020035 期
2020-12-01 周二
03
05
07
08
11
19
24
30
32
40
44
45
53
54
57
63
72
76
77
80
投注总额:¥951.52万 | 奖池金额:¥1722.48万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 119注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 1,533注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 11,225注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 50,681注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 36,480注 | ¥2.00 |
第 2020034 期
2020-11-30 周一
01
04
08
18
24
26
30
32
35
42
44
48
51
57
61
63
65
68
73
74
投注总额:¥1022.59万 | 奖池金额:¥1669.07万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 1注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 81注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 922注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 8,087注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 41,249注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 41,824注 | ¥2.00 |
第 2020033 期
2020-11-29 周
04
10
12
16
19
25
26
28
32
34
36
39
42
50
54
61
66
71
75
80
投注总额:¥993.19万 | 奖池金额:¥1599.23万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 1注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 72注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 1,292注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 10,351注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 51,589注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 38,676注 | ¥2.00 |