第 2024041 期
2024-02-20 周二
05
06
30
31
33
36
37
40
42
47
49
57
58
61
63
64
70
72
76
79
投注总额:¥9914.4万 | 奖池金额:¥1.85亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 31注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 537注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 7,618注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 57,731注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 276,824注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 385,158注 | ¥2.00 |
第 2024040 期
2024-02-19 周一
08
12
18
21
25
26
27
29
31
34
41
42
43
47
53
56
71
75
76
77
投注总额:¥9740.73万 | 奖池金额:¥1.9亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 41注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 842注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 10,683注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 76,052注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 340,455注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 286,869注 | ¥2.00 |
第 2024039 期
2024-02-18 周
01
02
09
12
13
18
20
25
37
48
50
52
61
69
70
71
73
74
75
76
投注总额:¥9868.91万 | 奖池金额:¥1.92亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 34注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,000注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 11,821注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 81,671注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 373,191注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 420,561注 | ¥2.00 |
第 2024038 期
2024-02-07 周三
07
10
12
17
18
24
25
30
39
40
45
55
56
59
61
65
68
73
74
75
投注总额:¥1.29亿 | 奖池金额:¥1.87亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 33注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,003注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 12,822注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 98,790注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 453,905注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 402,144注 | ¥2.00 |
第 2024037 期
2024-02-06 周二
04
05
07
09
10
14
18
21
23
24
27
33
46
49
52
59
66
72
73
78
投注总额:¥1.14亿 | 奖池金额:¥1.81亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 85注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,414注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 15,638注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 107,792注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 466,358注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 280,530注 | ¥2.00 |
第 2024036 期
2024-02-05 周一
01
04
18
19
21
22
23
24
29
30
35
40
44
45
48
52
58
63
64
78
投注总额:¥1.14亿 | 奖池金额:¥1.88亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 29注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 705注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 8,963注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 69,684注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 331,124注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 392,891注 | ¥2.00 |
第 2024035 期
2024-02-04 周
01
07
11
13
14
16
19
23
32
33
37
41
48
53
55
56
58
66
67
80
投注总额:¥1.12亿 | 奖池金额:¥1.84亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 16注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 807注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 10,267注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 79,861注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 368,973注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 309,613注 | ¥2.00 |
第 2024034 期
2024-02-03 周六
08
12
15
18
19
28
32
33
34
40
45
48
51
58
59
63
67
77
79
80
投注总额:¥1.15亿 | 奖池金额:¥1.79亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 45注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 813注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 10,784注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 76,472注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 353,849注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 305,471注 | ¥2.00 |
第 2024033 期
2024-02-02 周五
01
04
07
08
10
15
21
27
31
33
35
37
43
44
49
51
63
64
66
74
投注总额:¥1.22亿 | 奖池金额:¥1.85亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 65注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,356注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 14,919注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 110,185注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 499,135注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 352,514注 | ¥2.00 |
第 2024032 期
2024-02-01 周四
02
04
05
06
15
16
24
30
31
33
35
37
40
42
46
48
60
64
69
76
投注总额:¥1.13亿 | 奖池金额:¥1.8亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 31注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 695注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 10,586注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 80,779注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 361,214注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 331,907注 | ¥2.00 |
第 2024031 期
2024-01-31 周三
03
06
09
10
12
17
20
22
25
27
28
41
43
48
60
64
65
76
77
80
投注总额:¥1.13亿 | 奖池金额:¥1.76亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 32注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 963注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 12,370注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 86,360注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 381,909注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 323,888注 | ¥2.00 |
第 2024030 期
2024-01-30 周二
04
06
09
10
11
12
17
20
23
30
33
38
39
49
54
60
62
65
66
77
投注总额:¥1.11亿 | 奖池金额:¥1.72亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 56注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,181注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 14,732注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 100,801注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 420,249注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 286,703注 | ¥2.00 |
第 2024029 期
2024-01-29 周一
03
05
08
13
15
28
32
34
39
40
41
45
48
51
57
67
73
75
77
78
投注总额:¥1.15亿 | 奖池金额:¥1.78亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 32注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 703注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 8,348注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 64,674注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 308,757注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 392,291注 | ¥2.00 |
第 2024028 期
2024-01-28 周
03
04
12
18
22
24
31
39
42
44
49
51
52
54
56
61
65
66
70
71
投注总额:¥1.13亿 | 奖池金额:¥1.84亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 19注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 746注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 9,874注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 77,397注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 355,105注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 331,318注 | ¥2.00 |
第 2024027 期
2024-01-27 周六
05
06
10
11
12
13
17
25
28
34
39
41
53
58
64
72
73
75
78
80
投注总额:¥1.15亿 | 奖池金额:¥1.79亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 24注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,062注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 12,819注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 96,503注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 424,527注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 274,053注 | ¥2.00 |