第 2024026 期
2024-01-26 周五
06
07
08
11
13
21
27
32
34
35
37
38
42
43
48
56
59
75
77
80
投注总额:¥1.23亿 | 奖池金额:¥1.75亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 37注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,260注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 14,972注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 109,401注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 498,182注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 363,741注 | ¥2.00 |
第 2024025 期
2024-01-25 周四
03
07
08
09
14
20
23
36
38
43
45
53
54
56
57
59
61
65
68
77
投注总额:¥1.12亿 | 奖池金额:¥1.7亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 106注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 731注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 9,283注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 74,191注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 355,498注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 310,576注 | ¥2.00 |
第 2024024 期
2024-01-24 周三
08
11
20
23
29
31
34
36
39
44
47
49
59
66
68
69
73
74
79
80
投注总额:¥1.14亿 | 奖池金额:¥1.71亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 43注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 696注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 8,270注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 63,025注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 294,976注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 404,142注 | ¥2.00 |
第 2024023 期
2024-01-23 周二
05
10
11
15
23
27
28
34
36
39
40
41
44
57
59
64
66
72
74
79
投注总额:¥1.15亿 | 奖池金额:¥1.71亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 66注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,034注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 10,248注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 77,140注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 357,134注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 308,619注 | ¥2.00 |
第 2024022 期
2024-01-22 周一
01
02
07
10
12
16
19
24
40
41
43
44
48
50
56
59
61
65
68
79
投注总额:¥1.18亿 | 奖池金额:¥1.72亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 22注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 568注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 8,074注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 62,844注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 306,259注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 375,076注 | ¥2.00 |
第 2024021 期
2024-01-21 周
04
07
14
19
20
26
27
29
35
42
43
47
52
53
56
61
63
68
75
76
投注总额:¥1.17亿 | 奖池金额:¥1.67亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 31注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 657注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 9,468注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 73,592注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 356,688注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 336,321注 | ¥2.00 |
第 2024020 期
2024-01-20 周六
02
13
18
27
33
43
44
46
47
48
49
56
57
58
59
64
72
73
74
79
投注总额:¥1.19亿 | 奖池金额:¥1.62亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 58注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,058注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 12,727注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 89,249注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 379,587注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 398,424注 | ¥2.00 |
第 2024019 期
2024-01-19 周五
04
05
08
13
14
17
19
20
42
44
45
47
52
53
54
64
68
70
74
78
投注总额:¥1.26亿 | 奖池金额:¥1.63亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 57注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,421注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 18,237注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 123,955注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 531,458注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 370,587注 | ¥2.00 |
第 2024018 期
2024-01-18 周四
02
03
09
11
12
15
20
21
29
31
32
40
46
47
55
56
64
65
69
71
投注总额:¥1.19亿 | 奖池金额:¥1.59亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 38注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 989注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 12,159注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 86,283注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 392,176注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 351,954注 | ¥2.00 |
第 2024017 期
2024-01-17 周三
03
04
12
14
16
20
22
28
30
31
37
41
44
50
51
53
55
57
62
79
投注总额:¥1.19亿 | 奖池金额:¥1.54亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 25注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 714注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 9,529注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 72,851注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 347,112注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 368,136注 | ¥2.00 |
第 2024016 期
2024-01-16 周二
02
04
08
11
14
18
21
29
33
38
44
45
50
56
58
59
61
69
73
76
投注总额:¥1.17亿 | 奖池金额:¥1.5亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 49注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 863注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 11,578注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 87,867注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 431,216注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 281,258注 | ¥2.00 |
第 2024015 期
2024-01-15 周一
07
15
17
19
20
23
26
37
41
44
49
52
54
57
59
69
71
73
74
79
投注总额:¥1.21亿 | 奖池金额:¥1.5亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 16注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 623注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 8,845注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 68,749注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 336,894注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 358,491注 | ¥2.00 |
第 2024014 期
2024-01-14 周
02
06
15
16
17
21
31
35
37
41
44
45
46
48
51
53
55
58
62
68
投注总额:¥1.18亿 | 奖池金额:¥1.45亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 58注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,638注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 17,807注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 110,244注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 436,743注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 316,823注 | ¥2.00 |
第 2024013 期
2024-01-13 周六
03
08
10
12
14
20
24
25
28
29
30
34
45
49
53
56
57
65
74
77
投注总额:¥1.2亿 | 奖池金额:¥1.47亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 52注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,287注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 15,867注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 106,296注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 440,390注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 296,260注 | ¥2.00 |
第 2024012 期
2024-01-12 周五
02
10
13
15
19
22
24
26
30
32
33
42
46
53
54
58
62
72
77
80
投注总额:¥1.31亿 | 奖池金额:¥1.44亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 39注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 992注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 12,092注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 91,565注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 438,048注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 429,580注 | ¥2.00 |