第 2020255 期
2020-11-04 周三
4
6
0
投注总额:¥1725.74万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 2,157注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 8,784注 | ¥173.00 |
第 2020254 期
2020-11-03 周二
1
2
0
投注总额:¥1777.45万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,593注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 9,494注 | ¥173.00 |
第 2020253 期
2020-11-02 周一
8
5
8
投注总额:¥1783.48万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,440注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 6,378注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020252 期
2020-11-01 周
7
6
1
投注总额:¥1730.72万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,831注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 23,911注 | ¥173.00 |
第 2020251 期
2020-10-31 周六
2
5
2
投注总额:¥1750.39万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,494注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 5,752注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020250 期
2020-10-30 周五
8
3
9
投注总额:¥1835.58万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,583注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 13,582注 | ¥173.00 |
第 2020249 期
2020-10-29 周四
7
0
0
投注总额:¥1890.93万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,539注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 4,237注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020248 期
2020-10-28 周三
9
6
2
投注总额:¥1845.47万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,205注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 15,350注 | ¥173.00 |
第 2020247 期
2020-10-27 周二
9
8
0
投注总额:¥1793.67万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,370注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 10,868注 | ¥173.00 |
第 2020246 期
2020-10-26 周一
5
2
5
投注总额:¥1902.65万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,919注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 10,209注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020245 期
2020-10-25 周
8
9
5
投注总额:¥1807.84万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,178注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 16,274注 | ¥173.00 |
第 2020244 期
2020-10-24 周六
9
7
8
投注总额:¥1863.23万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,806注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 16,325注 | ¥173.00 |
第 2020243 期
2020-10-23 周五
0
8
2
投注总额:¥1992.1万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,071注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 11,086注 | ¥173.00 |
第 2020242 期
2020-10-22 周四
8
2
8
投注总额:¥1945.76万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,617注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 12,229注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020241 期
2020-10-21 周三
0
4
9
投注总额:¥1913.21万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,412注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 17,172注 | ¥173.00 |