第 2020060 期
2020-04-19 周
4
9
0
投注总额:¥3786.1万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,193注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 31,808注 | ¥173.00 |
第 2020059 期
2020-04-18 周六
0
1
9
投注总额:¥3874.82万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,608注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 70,503注 | ¥173.00 |
第 2020058 期
2020-04-17 周五
2
2
8
投注总额:¥4357.53万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 29,099注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 9,017注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020057 期
2020-04-16 周四
0
5
7
投注总额:¥4296.1万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,434注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 52,892注 | ¥173.00 |
第 2020056 期
2020-04-15 周三
5
7
8
投注总额:¥4486.92万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,128注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 95,947注 | ¥173.00 |
第 2020055 期
2020-04-14 周二
6
5
9
投注总额:¥4970.71万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,522注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 183,799注 | ¥173.00 |
第 2020054 期
2020-04-13 周一
0
8
7
投注总额:¥4910.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,382注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 60,325注 | ¥173.00 |
第 2020053 期
2020-04-12 周
5
8
8
投注总额:¥4554.78万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,697注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 9,463注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020052 期
2020-04-11 周六
2
2
3
投注总额:¥4473.69万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,049注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 20,439注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020051 期
2020-04-10 周五
7
5
3
投注总额:¥4522.69万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,083注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 79,241注 | ¥173.00 |
第 2020050 期
2020-04-09 周四
5
9
3
投注总额:¥4457.98万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 21,908注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 88,039注 | ¥173.00 |
第 2020049 期
2020-04-08 周三
7
1
0
投注总额:¥4402.54万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,150注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 68,395注 | ¥173.00 |
第 2020048 期
2020-04-07 周二
8
5
4
投注总额:¥4442.1万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,845注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 109,047注 | ¥173.00 |
第 2020047 期
2020-04-06 周一
8
0
9
投注总额:¥4252.58万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,170注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 61,208注 | ¥173.00 |
第 2020046 期
2020-04-05 周
3
2
4
投注总额:¥4091.78万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,533注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 108,672注 | ¥173.00 |