第 2019247 期
2019-09-11 周三
4
8
9
投注总额:¥1855.18万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,820注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 15,434注 | ¥173.00 |
第 2019246 期
2019-09-10 周二
4
2
7
投注总额:¥1789.31万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,687注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 20,658注 | ¥173.00 |
第 2019245 期
2019-09-09 周一
5
9
5
投注总额:¥1735.38万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,022注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 4,028注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2019244 期
2019-09-08 周
0
9
0
投注总额:¥1731.87万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,858注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 4,856注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2019243 期
2019-09-07 周六
5
1
1
投注总额:¥1745.24万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,450注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 6,898注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2019242 期
2019-09-06 周五
8
9
2
投注总额:¥1829.91万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,080注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 17,324注 | ¥173.00 |
第 2019241 期
2019-09-05 周四
3
8
5
投注总额:¥1768.28万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,751注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 25,858注 | ¥173.00 |
第 2019240 期
2019-09-04 周三
8
9
4
投注总额:¥1755.82万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,618注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 13,970注 | ¥173.00 |
第 2019239 期
2019-09-03 周二
4
9
1
投注总额:¥1740.96万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,534注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 17,903注 | ¥173.00 |
第 2019238 期
2019-09-02 周一
4
1
0
投注总额:¥1748.52万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,832注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 12,582注 | ¥173.00 |
第 2019237 期
2019-09-01 周
8
0
8
投注总额:¥1699.25万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,035注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 4,970注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2019236 期
2019-08-31 周六
0
2
1
投注总额:¥1695.72万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,882注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 11,615注 | ¥173.00 |
第 2019235 期
2019-08-30 周五
4
2
2
投注总额:¥1858.02万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,806注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 8,997注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2019234 期
2019-08-29 周四
2
4
5
投注总额:¥1810.95万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,510注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 23,129注 | ¥173.00 |
第 2019233 期
2019-08-28 周三
5
3
1
投注总额:¥1773.17万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 2,792注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 12,194注 | ¥173.00 |