第 2024280 期
2024-10-20 周
8
5
9
投注总额:¥4116.88万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,195注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 50,663注 | ¥173.00 |
第 2024279 期
2024-10-19 周六
8
8
6
投注总额:¥4261.95万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,563注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 19,958注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024278 期
2024-10-18 周五
1
3
4
投注总额:¥4542.1万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 18,985注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 54,388注 | ¥173.00 |
第 2024277 期
2024-10-17 周四
6
2
3
投注总额:¥4511.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 20,636注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 53,887注 | ¥173.00 |
第 2024276 期
2024-10-16 周三
0
8
8
投注总额:¥4994.07万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 15,981注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 38,501注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024275 期
2024-10-15 周二
6
8
1
投注总额:¥4572.47万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,880注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 43,826注 | ¥173.00 |
第 2024274 期
2024-10-14 周一
2
7
4
投注总额:¥4607.42万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 15,295注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 41,360注 | ¥173.00 |
第 2024273 期
2024-10-13 周
8
1
2
投注总额:¥4456.59万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 20,896注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 51,346注 | ¥173.00 |
第 2024272 期
2024-10-12 周六
4
3
6
投注总额:¥4516.63万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,548注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 40,509注 | ¥173.00 |
第 2024271 期
2024-10-11 周五
3
9
5
投注总额:¥4639.26万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,831注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 45,845注 | ¥173.00 |
第 2024270 期
2024-10-10 周四
8
0
1
投注总额:¥4398.88万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,966注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 26,406注 | ¥173.00 |
第 2024269 期
2024-10-09 周三
3
2
4
投注总额:¥4337.38万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,674注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 35,031注 | ¥173.00 |
第 2024268 期
2024-10-08 周二
8
3
1
投注总额:¥4193.52万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,124注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 32,068注 | ¥173.00 |
第 2024267 期
2024-10-07 周一
8
4
1
投注总额:¥4294.21万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,829注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 31,560注 | ¥173.00 |
第 2024266 期
2024-10-06 周
1
4
3
投注总额:¥3749.96万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,452注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 30,111注 | ¥173.00 |