第 2024177 期
2024-07-05 周五
5
7
9
投注总额:¥4242.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 29,812注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 35,649注 | ¥173.00 |
第 2024176 期
2024-07-04 周四
9
3
2
投注总额:¥4069.36万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,811注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 34,505注 | ¥173.00 |
第 2024175 期
2024-07-03 周三
1
9
5
投注总额:¥4060.46万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,203注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 36,660注 | ¥173.00 |
第 2024174 期
2024-07-02 周二
1
9
1
投注总额:¥4003.39万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,934注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 11,154注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024173 期
2024-07-01 周一
6
5
8
投注总额:¥3988.74万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 18,970注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 68,753注 | ¥173.00 |
第 2024172 期
2024-06-30 周
4
0
0
投注总额:¥4003.19万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,985注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 6,715注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024171 期
2024-06-29 周六
0
7
0
投注总额:¥4188.75万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,142注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 14,624注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024170 期
2024-06-28 周五
0
3
1
投注总额:¥4463.43万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,481注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 28,869注 | ¥173.00 |
第 2024169 期
2024-06-27 周四
7
5
9
投注总额:¥4497.38万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 17,625注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 39,641注 | ¥173.00 |
第 2024168 期
2024-06-26 周三
5
4
1
投注总额:¥4303.79万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,067注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 28,682注 | ¥173.00 |
第 2024167 期
2024-06-25 周二
5
0
7
投注总额:¥4255.52万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,797注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 32,717注 | ¥173.00 |
第 2024166 期
2024-06-24 周一
4
7
9
投注总额:¥4323.39万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 28,972注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 47,417注 | ¥173.00 |
第 2024165 期
2024-06-23 周
9
3
2
投注总额:¥4182.48万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,638注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 40,639注 | ¥173.00 |
第 2024164 期
2024-06-22 周六
0
0
6
投注总额:¥4267.22万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,686注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 12,136注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024163 期
2024-06-21 周五
5
1
4
投注总额:¥4366.01万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 22,146注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 46,777注 | ¥173.00 |