第 2024162 期
2024-06-20 周四
3
2
0
投注总额:¥4322.41万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,507注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 26,263注 | ¥173.00 |
第 2024161 期
2024-06-19 周三
6
4
9
投注总额:¥4228.21万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,890注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 28,363注 | ¥173.00 |
第 2024160 期
2024-06-18 周二
4
2
5
投注总额:¥4321.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 18,391注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 65,518注 | ¥173.00 |
第 2024159 期
2024-06-17 周一
4
3
0
投注总额:¥4144.19万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,411注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 26,158注 | ¥173.00 |
第 2024158 期
2024-06-16 周
6
0
6
投注总额:¥4213.35万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,078注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 10,258注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024157 期
2024-06-15 周六
2
1
1
投注总额:¥4207.9万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 27,648注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 13,647注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024156 期
2024-06-14 周五
1
7
2
投注总额:¥4513.28万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 14,532注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 66,138注 | ¥173.00 |
第 2024155 期
2024-06-13 周四
8
8
9
投注总额:¥4634.12万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,305注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 14,622注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024154 期
2024-06-12 周三
9
8
3
投注总额:¥4628.65万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,887注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 20,116注 | ¥173.00 |
第 2024153 期
2024-06-11 周二
3
8
9
投注总额:¥4433.69万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 46,065注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 63,319注 | ¥173.00 |
第 2024152 期
2024-06-10 周一
9
3
6
投注总额:¥4417.28万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,081注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 49,225注 | ¥173.00 |
第 2024151 期
2024-06-09 周
9
0
0
投注总额:¥4612.3万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 15,413注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 22,354注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024150 期
2024-06-08 周六
1
2
9
投注总额:¥4590.85万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 27,092注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 59,316注 | ¥173.00 |
第 2024149 期
2024-06-07 周五
6
7
6
投注总额:¥4814.45万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 18,469注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 14,348注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024148 期
2024-06-06 周四
3
4
3
投注总额:¥4544.7万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 14,083注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 13,851注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |