第 2023288 期
2023-10-29 周
3
1
4
投注总额:¥4658.79万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,416注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 30,123注 | ¥173.00 |
第 2023287 期
2023-10-28 周六
8
9
4
投注总额:¥4550.56万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 17,636注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 47,980注 | ¥173.00 |
第 2023286 期
2023-10-27 周五
1
1
6
投注总额:¥5300.06万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,254注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 36,498注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2023285 期
2023-10-26 周四
7
1
6
投注总额:¥5213.71万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 23,357注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 93,366注 | ¥173.00 |
第 2023284 期
2023-10-25 周三
3
8
2
投注总额:¥5096.07万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,265注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 46,690注 | ¥173.00 |
第 2023283 期
2023-10-24 周二
0
2
9
投注总额:¥4859.83万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 14,280注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 38,152注 | ¥173.00 |
第 2023282 期
2023-10-23 周一
3
0
8
投注总额:¥4911.86万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,340注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 35,015注 | ¥173.00 |
第 2023281 期
2023-10-22 周
3
4
4
投注总额:¥4788.71万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,211注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 21,449注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2023280 期
2023-10-21 周六
6
0
1
投注总额:¥4872.22万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,453注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 29,942注 | ¥173.00 |
第 2023279 期
2023-10-20 周五
3
9
1
投注总额:¥5056.99万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 18,044注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 65,281注 | ¥173.00 |
第 2023278 期
2023-10-19 周四
0
7
0
投注总额:¥5205.74万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,384注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 14,135注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2023277 期
2023-10-18 周三
0
2
8
投注总额:¥5022.82万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 20,449注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 81,441注 | ¥173.00 |
第 2023276 期
2023-10-17 周二
6
0
6
投注总额:¥4723.93万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,211注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 10,049注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2023275 期
2023-10-16 周一
9
8
4
投注总额:¥4709.12万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,998注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 45,114注 | ¥173.00 |
第 2023274 期
2023-10-15 周
6
6
9
投注总额:¥4711.81万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,997注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 10,112注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |