第 24148 期
2024-12-24 周二
4
6
5
0
9
8
11
投注总额:¥1632.58万 | 奖池金额:¥2.86亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 5注 | ¥9.9万 |
| 三等奖 | 6注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 681注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 12,643注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 462,383注 | ¥5.00 |
第 24147 期
2024-12-22 周
4
8
2
9
0
4
6
投注总额:¥1630.69万 | 奖池金额:¥2.81亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 5注 | ¥6.19万 |
| 三等奖 | 19注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 857注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 14,895注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 792,152注 | ¥5.00 |
第 24146 期
2024-12-20 周五
0
2
6
2
0
9
13
投注总额:¥2454.94万 | 奖池金额:¥2.79亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥5.04万 |
| 三等奖 | 55注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,084注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 19,552注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 737,039注 | ¥5.00 |
第 24145 期
2024-12-17 周二
9
1
3
8
7
0
4
投注总额:¥1621.9万 | 奖池金额:¥2.72亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 2注 | ¥20.99万 |
| 三等奖 | 17注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 795注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 15,182注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 569,015注 | ¥5.00 |
第 24144 期
2024-12-15 周
3
9
9
3
5
9
10
投注总额:¥1643.93万 | 奖池金额:¥2.68亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 4注 | ¥12.38万 |
| 三等奖 | 7注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 774注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 13,495注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 458,375注 | ¥5.00 |
第 24143 期
2024-12-13 周五
2
8
7
1
2
9
4
投注总额:¥2484.5万 | 奖池金额:¥2.69亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 17注 | ¥3.19万 |
| 三等奖 | 29注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,665注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 27,015注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,004,786注 | ¥5.00 |
第 24142 期
2024-12-10 周二
5
8
9
9
3
2
9
投注总额:¥1643.42万 | 奖池金额:¥2.64亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 8注 | ¥3.15万 |
| 三等奖 | 35注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,426注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 20,349注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 820,659注 | ¥5.00 |
第 24141 期
2024-12-08 周
1
5
8
5
1
3
8
投注总额:¥1680.71万 | 奖池金额:¥2.72亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 7注 | ¥1.06万 |
| 三等奖 | 83注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,231注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 30,288注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,043,791注 | ¥5.00 |
第 24140 期
2024-12-06 周五
2
9
6
1
2
6
3
投注总额:¥2511.92万 | 奖池金额:¥2.81亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 4注 | ¥12.04万 |
| 三等奖 | 34注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,677注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 29,879注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,131,107注 | ¥5.00 |
第 24139 期
2024-12-03 周二
9
7
0
1
5
4
5
投注总额:¥1625.81万 | 奖池金额:¥2.82亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 5注 | ¥6.71万 |
| 三等奖 | 11注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 868注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 15,443注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 736,139注 | ¥5.00 |
第 24138 期
2024-12-01 周
4
6
5
1
7
2
14
投注总额:¥1769.48万 | 奖池金额:¥2.79亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 4注 | ¥121.18万 |
| 三等奖 | 19注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,130注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 15,333注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 440,517注 | ¥5.00 |
第 24137 期
2024-11-29 周五
3
9
1
9
2
8
0
投注总额:¥2622.9万 | 奖池金额:¥3.03亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 17注 | ¥31.94万 |
| 三等奖 | 41注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,747注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 30,627注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 980,623注 | ¥5.00 |
第 24136 期
2024-11-26 周二
7
7
7
8
1
6
1
投注总额:¥1720.31万 | 奖池金额:¥3.03亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥55.02万 |
| 三等奖 | 34注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,219注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 20,551注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 686,636注 | ¥5.00 |
第 24135 期
2024-11-24 周
0
2
5
3
9
7
12
投注总额:¥1760.32万 | 奖池金额:¥3.02亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 5注 | ¥97.11万 |
| 三等奖 | 28注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 860注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 13,573注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 461,919注 | ¥5.00 |
第 24134 期
2024-11-22 周五
1
3
9
8
8
8
10
投注总额:¥2617.96万 | 奖池金额:¥3.02亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 20注 | ¥28.49万 |
| 三等奖 | 40注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,267注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 31,663注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 858,890注 | ¥5.00 |