第 24133 期
2024-11-19 周二
2
7
7
2
9
5
5
投注总额:¥1717.15万 | 奖池金额:¥3.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 4注 | ¥88.29万 |
| 三等奖 | 15注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,015注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 16,863注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 686,291注 | ¥5.00 |
第 24132 期
2024-11-17 周
5
4
2
8
0
3
5
投注总额:¥1755.34万 | 奖池金额:¥3.06亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 2注 | ¥165.52万 |
| 三等奖 | 19注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,064注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,340注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 762,752注 | ¥5.00 |
第 24131 期
2024-11-15 周五
5
2
2
9
9
3
12
投注总额:¥2608.17万 | 奖池金额:¥3.05亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥85.62万 |
| 三等奖 | 27注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,340注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 22,535注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 748,406注 | ¥5.00 |
第 24130 期
2024-11-12 周二
7
8
0
0
8
3
6
投注总额:¥1734.5万 | 奖池金额:¥3.05亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 2注 | ¥144.55万 |
| 三等奖 | 25注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,141注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 18,750注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 815,765注 | ¥5.00 |
第 24129 期
2024-11-10 周
4
0
6
6
4
7
5
投注总额:¥1713.91万 | 奖池金额:¥3.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 1注 | ¥302.01万 |
| 三等奖 | 19注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 871注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 16,368注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 811,795注 | ¥5.00 |
第 24128 期
2024-11-08 周五
9
3
0
0
9
8
1
投注总额:¥2426.55万 | 奖池金额:¥3.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥8.07万 |
| 三等奖 | 41注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,138注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 22,055注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 977,060注 | ¥5.00 |
第 24127 期
2024-11-05 周二
7
7
6
5
8
2
2
投注总额:¥1608.9万 | 奖池金额:¥2.99亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 23注 | ¥1.25万 |
| 三等奖 | 45注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,361注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 19,164注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 721,513注 | ¥5.00 |
第 24126 期
2024-11-03 周
9
8
0
2
5
1
0
投注总额:¥1681.69万 | 奖池金额:¥2.96亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 4注 | ¥86.48万 |
| 三等奖 | 33注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 991注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,797注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 653,626注 | ¥5.00 |
第 24125 期
2024-11-01 周五
9
9
2
9
9
0
11
投注总额:¥2429.18万 | 奖池金额:¥3.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥18.52万 |
| 三等奖 | 30注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,084注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 20,214注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 651,484注 | ¥5.00 |
第 24124 期
2024-10-29 周二
3
7
7
5
3
0
9
投注总额:¥1629.94万 | 奖池金额:¥2.94亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 1注 | ¥27.79万 |
| 三等奖 | 21注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,029注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 16,053注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 829,754注 | ¥5.00 |
第 24123 期
2024-10-27 周
0
3
1
6
2
1
10
投注总额:¥1674.58万 | 奖池金额:¥2.92亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥6.19万 |
| 三等奖 | 22注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 785注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 14,877注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 470,416注 | ¥5.00 |
第 24122 期
2024-10-25 周五
3
7
6
8
2
1
11
投注总额:¥2430.06万 | 奖池金额:¥2.87亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥5.21万 |
| 三等奖 | 31注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,426注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 24,436注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 824,041注 | ¥5.00 |
第 24121 期
2024-10-22 周二
2
0
7
8
8
1
4
投注总额:¥1614.67万 | 奖池金额:¥2.87亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥8.49万 |
| 三等奖 | 36注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,356注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 24,098注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 601,689注 | ¥5.00 |
第 24120 期
2024-10-20 周
0
8
3
0
4
8
4
投注总额:¥1623.02万 | 奖池金额:¥2.84亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥5.31万 |
| 三等奖 | 17注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 653注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 12,475注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 591,257注 | ¥5.00 |
第 24119 期
2024-10-18 周五
0
7
3
1
9
5
6
投注总额:¥2378.6万 | 奖池金额:¥2.8亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 5注 | ¥11.19万 |
| 三等奖 | 25注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,162注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 21,489注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 952,144注 | ¥5.00 |