第 24118 期
2024-10-15 周二
9
9
6
9
7
0
6
投注总额:¥1575.93万 | 奖池金额:¥2.8亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥2.27万 |
| 三等奖 | 25注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 948注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 14,691注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 664,770注 | ¥5.00 |
第 24117 期
2024-10-13 周
1
4
8
4
7
5
6
投注总额:¥1623.06万 | 奖池金额:¥2.82亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥4.55万 |
| 三等奖 | 38注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,017注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 18,447注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 809,968注 | ¥5.00 |
第 24116 期
2024-10-11 周五
0
4
6
7
3
4
9
投注总额:¥2457.88万 | 奖池金额:¥2.79亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥10.93万 |
| 三等奖 | 37注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,174注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 21,091注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,267,906注 | ¥5.00 |
第 24115 期
2024-10-08 周二
8
4
4
8
8
9
5
投注总额:¥1610.75万 | 奖池金额:¥2.75亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 1注 | ¥34.7万 |
| 三等奖 | 13注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 756注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 15,204注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 709,841注 | ¥5.00 |
第 24114 期
2024-10-06 周
7
8
1
6
7
4
1
投注总额:¥1747.41万 | 奖池金额:¥2.72亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 1注 | ¥37.08万 |
| 三等奖 | 21注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,078注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,266注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 746,891注 | ¥5.00 |
第 24113 期
2024-09-29 周
2
4
6
3
4
4
10
投注总额:¥1689.84万 | 奖池金额:¥2.74亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥7.17万 |
| 三等奖 | 14注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 804注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 14,406注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 476,358注 | ¥5.00 |
第 24112 期
2024-09-27 周五
5
3
1
6
7
3
4
投注总额:¥2482.78万 | 奖池金额:¥2.69亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 2注 | ¥27.08万 |
| 三等奖 | 93注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,531注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 25,593注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 987,268注 | ¥5.00 |
第 24111 期
2024-09-24 周二
3
4
2
4
1
1
0
投注总额:¥1631.75万 | 奖池金额:¥2.74亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 3注 | ¥13.22万 |
| 三等奖 | 26注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,098注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 15,842注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 585,289注 | ¥5.00 |
第 24110 期
2024-09-22 周
5
4
1
5
4
1
5
投注总额:¥1655.96万 | 奖池金额:¥2.76亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 9注 | ¥3.71万 |
| 三等奖 | 30注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,062注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,335注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 726,524注 | ¥5.00 |
第 24109 期
2024-09-20 周五
9
6
9
3
2
1
14
投注总额:¥2449.09万 | 奖池金额:¥2.78亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 11注 | ¥6.78万 |
| 三等奖 | 28注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,348注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 22,342注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 623,103注 | ¥5.00 |
第 24108 期
2024-09-17 周二
3
7
5
7
6
2
14
投注总额:¥1633.76万 | 奖池金额:¥2.76亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥5.56万 |
| 三等奖 | 12注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 690注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 13,324注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 444,652注 | ¥5.00 |
第 24107 期
2024-09-15 周
3
8
5
7
9
0
2
投注总额:¥1688.22万 | 奖池金额:¥2.72亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 21注 | ¥1.77万 |
| 三等奖 | 24注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,087注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,945注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 679,837注 | ¥5.00 |
第 24106 期
2024-09-13 周五
3
4
9
3
2
8
5
投注总额:¥2499.1万 | 奖池金额:¥2.68亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 3注 | ¥14.57万 |
| 三等奖 | 57注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,625注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 27,671注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,212,355注 | ¥5.00 |
第 24105 期
2024-09-10 周二
1
4
4
0
2
0
2
投注总额:¥1572.85万 | 奖池金额:¥2.69亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥4.85万 |
| 三等奖 | 28注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 920注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 16,083注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 657,052注 | ¥5.00 |
第 24104 期
2024-09-08 周
5
0
8
2
6
8
0
投注总额:¥1613.47万 | 奖池金额:¥2.66亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 13注 | ¥2.71万 |
| 三等奖 | 72注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,155注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 18,370注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 607,328注 | ¥5.00 |