第 24014 期
2024-02-02 周五
3
7
1
9
0
5
5
投注总额:¥2734.33万 | 奖池金额:¥3亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥37.76万 |
| 三等奖 | 42注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,912注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 29,661注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,278,213注 | ¥5.00 |
第 24013 期
2024-01-30 周二
1
0
2
1
6
6
4
投注总额:¥1774.07万 | 奖池金额:¥3.05亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 3注 | ¥114.87万 |
| 三等奖 | 34注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,379注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 21,487注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 685,545注 | ¥5.00 |
第 24012 期
2024-01-28 周
1
5
7
3
4
5
10
投注总额:¥1776.81万 | 奖池金额:¥3.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 35注 | ¥14万 |
| 三等奖 | 21注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,010注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 15,513注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 446,084注 | ¥5.00 |
第 24011 期
2024-01-26 周五
2
1
9
2
5
9
10
投注总额:¥2544.16万 | 奖池金额:¥3.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 28注 | ¥2.47万 |
| 三等奖 | 28注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,514注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 23,993注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 796,530注 | ¥5.00 |
第 24010 期
2024-01-23 周二
6
7
9
3
1
1
4
投注总额:¥1669.95万 | 奖池金额:¥2.98亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 24注 | ¥1.57万 |
| 三等奖 | 37注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,054注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 18,115注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 645,289注 | ¥5.00 |
第 24009 期
2024-01-21 周
4
3
5
1
8
7
9
投注总额:¥1750.57万 | 奖池金额:¥2.99亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥2.96万 |
| 三等奖 | 42注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,704注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 20,839注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 861,846注 | ¥5.00 |
第 24008 期
2024-01-19 周五
5
9
9
0
9
2
1
投注总额:¥2799.4万 | 奖池金额:¥2.97亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 7注 | ¥72.71万 |
| 三等奖 | 43注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,805注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 29,854注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,226,872注 | ¥5.00 |
第 24007 期
2024-01-16 周二
2
0
9
9
7
2
3
投注总额:¥1803.89万 | 奖池金额:¥3.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥34.14万 |
| 三等奖 | 47注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,549注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 25,153注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 826,929注 | ¥5.00 |
第 24006 期
2024-01-14 周
3
2
3
4
1
6
4
投注总额:¥1740.34万 | 奖池金额:¥3.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥4.19万 |
| 三等奖 | 33注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,336注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 23,386注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 825,835注 | ¥5.00 |
第 24005 期
2024-01-12 周五
9
1
7
5
9
5
7
投注总额:¥2600.73万 | 奖池金额:¥2.98亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 三等奖 | 29注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,482注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 26,578注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,224,071注 | ¥5.00 |
第 24004 期
2024-01-09 周二
3
4
1
1
8
2
6
投注总额:¥1711.83万 | 奖池金额:¥2.93亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥7.08万 |
| 三等奖 | 49注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,634注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 22,200注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 785,049注 | ¥5.00 |
第 24003 期
2024-01-07 周
0
5
1
4
6
2
11
投注总额:¥1725.52万 | 奖池金额:¥2.91亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 2注 | ¥28.18万 |
| 三等奖 | 10注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 676注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 12,111注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 417,391注 | ¥5.00 |
第 24002 期
2024-01-05 周五
8
9
2
9
2
1
11
投注总额:¥2611.61万 | 奖池金额:¥2.86亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥19.62万 |
| 三等奖 | 24注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,159注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 24,099注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 715,160注 | ¥5.00 |
第 24001 期
2024-01-02 周二
9
8
8
4
3
1
9
投注总额:¥1709.83万 | 奖池金额:¥2.79亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥5.19万 |
| 三等奖 | 22注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 964注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 18,982注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 829,832注 | ¥5.00 |
第 23151 期
2023-12-31 周
3
2
8
5
7
0
11
投注总额:¥1821.1万 | 奖池金额:¥2.76亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 5注 | ¥9.27万 |
| 三等奖 | 82注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,060注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 18,815注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 589,775注 | ¥5.00 |