第 2020074 期
2020-08-09 周
04
08
09
13
19
33
12
投注总额:¥3.75亿 | 奖池金额:¥9.75亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥862.93万 |
| 二等奖 | 107注 | ¥21.2万 |
| 三等奖 | 1,690注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 83,978注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,572,292注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 11,132,696注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020073 期
2020-08-06 周四
05
07
11
13
27
29
03
投注总额:¥3.45亿 | 奖池金额:¥9.5亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥700.51万 |
| 二等奖 | 129注 | ¥15.54万 |
| 三等奖 | 1,913注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 95,278注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,702,038注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 9,404,409注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020072 期
2020-08-04 周二
06
08
10
15
17
26
04
投注总额:¥3.36亿 | 奖池金额:¥9.46亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥752.55万 |
| 二等奖 | 104注 | ¥21.25万 |
| 三等奖 | 1,837注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 80,731注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,505,907注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,887,468注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020071 期
2020-08-02 周
09
11
12
13
22
23
08
投注总额:¥3.63亿 | 奖池金额:¥9.32亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 12注 | ¥615.67万 |
| 二等奖 | 133注 | ¥13.04万 |
| 三等奖 | 2,094注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 93,662注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,588,088注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 13,533,760注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020070 期
2020-07-30 周四
01
02
04
06
19
21
15
投注总额:¥3.43亿 | 奖池金额:¥9.54亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 23注 | ¥582.91万 |
| 二等奖 | 100注 | ¥23.84万 |
| 三等奖 | 951注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 55,811注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,144,050注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 9,497,682注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020069 期
2020-07-28 周二
03
09
10
13
18
26
04
投注总额:¥3.43亿 | 奖池金额:¥10.16亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥782.79万 |
| 二等奖 | 99注 | ¥24.99万 |
| 三等奖 | 1,278注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 67,529注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,276,366注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,813,164注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020068 期
2020-07-26 周
12
16
21
26
27
32
10
投注总额:¥3.77亿 | 奖池金额:¥9.97亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 17注 | ¥543.04万 |
| 二等奖 | 128注 | ¥7.14万 |
| 三等奖 | 3,605注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 117,265注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,780,262注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 19,179,292注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020067 期
2020-07-23 周四
04
07
09
23
27
30
08
投注总额:¥3.53亿 | 奖池金额:¥10.62亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10注 | ¥697.99万 |
| 二等奖 | 140注 | ¥17.68万 |
| 三等奖 | 1,518注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 69,948注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,299,104注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,502,701注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020066 期
2020-07-21 周二
02
09
13
17
26
28
07
投注总额:¥3.52亿 | 奖池金额:¥10.57亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15注 | ¥600.63万 |
| 二等奖 | 137注 | ¥13.77万 |
| 三等奖 | 2,116注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 85,857注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,486,743注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 11,739,149注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020065 期
2020-07-19 周
09
15
18
21
23
26
08
投注总额:¥3.81亿 | 奖池金额:¥10.91亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥883.83万 |
| 二等奖 | 89注 | ¥26.95万 |
| 三等奖 | 1,454注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 70,971注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,281,044注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 11,879,201注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020064 期
2020-07-16 周四
01
03
07
21
27
32
01
投注总额:¥3.56亿 | 奖池金额:¥10.63亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 77注 | ¥35.14万 |
| 三等奖 | 919注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 56,606注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,140,698注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,153,023注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020063 期
2020-07-14 周二
12
15
16
22
29
32
14
投注总额:¥3.57亿 | 奖池金额:¥9.92亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 103注 | ¥28.93万 |
| 三等奖 | 769注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 50,919注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,099,317注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,461,252注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020062 期
2020-07-12 周
10
14
17
22
26
27
05
投注总额:¥3.92亿 | 奖池金额:¥9.33亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥890.2万 |
| 二等奖 | 94注 | ¥25.94万 |
| 三等奖 | 1,220注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 63,319注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,218,439注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 13,187,729注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020061 期
2020-07-09 周四
08
17
24
26
27
31
04
投注总额:¥3.66亿 | 奖池金额:¥9.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 91注 | ¥28.13万 |
| 三等奖 | 1,118注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 66,022注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,327,960注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 9,467,898注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020060 期
2020-07-07 周二
05
09
14
20
24
30
08
投注总额:¥3.57亿 | 奖池金额:¥8.37亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 38注 | ¥523.82万 |
| 二等奖 | 554注 | ¥2.04万 |
| 三等奖 | 4,357注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 164,149注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 2,321,290注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 12,105,159注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |