第 2020014 期
2020-03-22 周
02
07
08
10
12
16
07
投注总额:¥2.62亿 | 奖池金额:¥6.62亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥694.74万 |
| 二等奖 | 66注 | ¥18.44万 |
| 三等奖 | 1,406注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 67,772注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,147,920注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 10,082,352注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020013 期
2020-03-19 周四
02
08
10
20
21
30
14
投注总额:¥2.16亿 | 奖池金额:¥6.6亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥750.01万 |
| 二等奖 | 184注 | ¥6.79万 |
| 三等奖 | 1,393注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 65,776注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,048,801注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 5,558,473注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020012 期
2020-03-17 周二
04
13
14
23
26
31
09
投注总额:¥1.99亿 | 奖池金额:¥6.53亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥859.85万 |
| 二等奖 | 112注 | ¥12.05万 |
| 三等奖 | 690注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 36,935注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 677,479注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 5,411,415注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020011 期
2020-03-15 周
04
05
07
17
18
29
01
投注总额:¥1.76亿 | 奖池金额:¥6.38亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥607.97万 |
| 二等奖 | 67注 | ¥16.11万 |
| 三等奖 | 971注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 48,228注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 856,470注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,418,406注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020010 期
2020-03-12 周四
11
14
22
27
31
32
09
投注总额:¥1.43亿 | 奖池金额:¥6.54亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥848.57万 |
| 二等奖 | 42注 | ¥20.75万 |
| 三等奖 | 563注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 27,557注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 498,088注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,559,549注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020009 期
2020-01-21 周二
03
06
08
14
19
26
12
投注总额:¥4.06亿 | 奖池金额:¥6.45亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 16注 | ¥600.33万 |
| 二等奖 | 253注 | ¥7.93万 |
| 三等奖 | 3,295注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 130,201注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 2,055,820注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 12,413,050注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020008 期
2020-01-19 周
01
04
06
10
11
28
16
投注总额:¥3.95亿 | 奖池金额:¥6.81亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 17注 | ¥620.26万 |
| 二等奖 | 262注 | ¥9.75万 |
| 三等奖 | 1,890注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 95,019注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,668,826注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 9,997,594注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020007 期
2020-01-16 周四
05
12
17
20
25
31
10
投注总额:¥3.58亿 | 奖池金额:¥7.1亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 38注 | ¥537.14万 |
| 二等奖 | 269注 | ¥6.56万 |
| 三等奖 | 2,413注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 101,233注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,615,970注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 12,244,954注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020006 期
2020-01-14 周二
03
04
05
10
16
32
09
投注总额:¥3.62亿 | 奖池金额:¥8.61亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 20注 | ¥573.53万 |
| 二等奖 | 363注 | ¥5.06万 |
| 三等奖 | 2,293注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 91,146注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,388,625注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 12,940,873注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020005 期
2020-01-12 周
11
16
17
22
26
32
04
投注总额:¥4.01亿 | 奖池金额:¥9.2亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥744.69万 |
| 二等奖 | 224注 | ¥10.92万 |
| 三等奖 | 1,925注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 83,358注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,406,473注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 12,385,588注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020004 期
2020-01-09 周四
02
15
17
27
32
33
03
投注总额:¥3.71亿 | 奖池金额:¥9.07亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥790.07万 |
| 二等奖 | 189注 | ¥13.43万 |
| 三等奖 | 2,010注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 81,474注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,347,170注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,876,908注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020003 期
2020-01-07 周二
09
17
26
29
30
32
03
投注总额:¥3.69亿 | 奖池金额:¥8.86亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 16注 | ¥623.78万 |
| 二等奖 | 134注 | ¥18.47万 |
| 三等奖 | 1,708注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 73,097注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,342,832注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 9,719,687注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020002 期
2020-01-05 周
04
09
14
15
16
29
11
投注总额:¥4.11亿 | 奖池金额:¥9.11亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 16注 | ¥618.87万 |
| 二等奖 | 194注 | ¥12.25万 |
| 三等奖 | 2,193注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 102,658注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,708,975注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 12,398,437注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020001 期
2020-01-02 周四
02
15
23
26
29
30
02
投注总额:¥3.88亿 | 奖池金额:¥9.39亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 113注 | ¥27.58万 |
| 三等奖 | 1,002注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 57,520注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,191,091注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,834,739注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2019151 期
2019-12-31 周二
02
06
09
18
24
26
14
投注总额:¥4.06亿 | 奖池金额:¥8.86亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥820.03万 |
| 二等奖 | 121注 | ¥26.45万 |
| 三等奖 | 1,109注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 62,784注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,318,527注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,372,025注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |