第 2026102期 杀红分析
启用公式 135 个 · 共杀 33 个号码 · 围红 0 个
围红推荐:
无(所有号码都被杀) 重点杀红Top:
14
13
01
04
15
启用公式
135
/ 717 总数
围红号码
0
未被杀的号码
号码平均命中率
88.8%
33 个号码有验证
本期杀号数
33
去重后
✅ 杀号最稳的号码(历史命中率最高)
20
98.6%
143/2
02
97.9%
94/2
22
97.5%
153/4
13
95.5%
148/7
09
94.7%
144/8
⚠️ 杀号最差的号码(建议关闭相关公式)
29
80.7%
67/16
15
81.1%
103/24
05
81.5%
88/20
27
81.6%
71/16
25
82.1%
92/20
| 号码 | 本期被杀 | 历史命中率 | 杀对/错 | 命中分布 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 个公式 | 82.5% | 127/27 | 154期 | |
| 13 | 9 个公式 | 95.5% | 148/7 | 155期 | |
| 01 | 7 个公式 | 83.5% | 91/18 | 109期 | |
| 04 | 7 个公式 | 86.1% | 118/19 | 137期 | |
| 15 | 7 个公式 | 81.1% | 103/24 | 127期 | |
| 16 | 6 个公式 | 89.1% | 114/14 | 128期 | |
| 22 | 6 个公式 | 97.5% | 153/4 | 157期 | |
| 28 | 6 个公式 | 83.6% | 92/18 | 110期 | |
| 06 | 5 个公式 | 86.4% | 108/17 | 125期 | |
| 30 | 5 个公式 | 86.8% | 79/12 | 91期 | |
| 05 | 4 个公式 | 81.5% | 88/20 | 108期 | |
| 08 | 4 个公式 | 90.9% | 110/11 | 121期 | |
| 10 | 4 个公式 | 90.5% | 153/16 | 169期 | |
| 11 | 4 个公式 | 86.3% | 120/19 | 139期 | |
| 26 | 4 个公式 | 94% | 109/7 | 116期 | |
| 27 | 4 个公式 | 81.6% | 71/16 | 87期 | |
| 32 | 4 个公式 | 90.9% | 70/7 | 77期 | |
| 03 | 3 个公式 | 91.8% | 112/10 | 122期 | |
| 17 | 3 个公式 | 93.8% | 122/8 | 130期 | |
| 19 | 3 个公式 | 92.8% | 129/10 | 139期 | |
| 20 | 3 个公式 | 98.6% | 143/2 | 145期 | |
| 21 | 3 个公式 | 90.8% | 118/12 | 130期 | |
| 23 | 3 个公式 | 86.9% | 93/14 | 107期 | |
| 24 | 3 个公式 | 87.3% | 69/10 | 79期 | |
| 33 | 3 个公式 | 90.8% | 79/8 | 87期 | |
| 02 | 2 个公式 | 97.9% | 94/2 | 96期 | |
| 07 | 2 个公式 | 84.2% | 133/25 | 158期 | |
| 09 | 2 个公式 | 94.7% | 144/8 | 152期 | |
| 12 | 2 个公式 | 93.5% | 145/10 | 155期 | |
| 25 | 2 个公式 | 82.1% | 92/20 | 112期 | |
| 29 | 2 个公式 | 80.7% | 67/16 | 83期 | |
| 31 | 2 个公式 | 93.1% | 108/8 | 116期 | |
| 18 | 1 个公式 | 83.7% | 108/21 | 129期 |
说明:本期被杀 = 当前启用公式中杀该号码的公式数;历史命中率 = 该号码被杀后真的没开出的比例(基于已启用公式的历史验证)。点击号码可查看杀它的公式并一键关闭。